駅テーマ:スタイリッシュ・シンプル
足立区の鉄道空白地帯に出来た駅です。都道140号線の地下にあります。
この駅から北千住までが最混雑区間です。
この駅から北千住までが最混雑区間です。
駅データ
配線略図
建築・構造データ
設計: | (株)シード設計 | 所在地: | 東京都足立区青井3丁目 |
---|---|---|---|
施工: | フジタ・あすなろ・森本JV | 延べ面積: | 6,843.50m2 |
工期: | 2003年03月~2005年06月 | 構造: | 鉄筋コンクリート造・地上1階・地下2階 |
総工費: | 約13億2000万円 | ホーム構造: | 相対式2面2線・幅9.3m・長さ125m・高さ-18.6m |
接客設備データ
出入口: | 2箇所 | 自動改札機: | 4台 |
---|---|---|---|
改札口: | 1箇所 | 券売機: | 3台(現在)←2台(2008年度まで) |
連絡口: | 0箇所 | 清算機 | 1台 |
エレベーター: | 3台 | エスカレーター: | 13台 |
その他のデータ
電略/4文字略: | アイ/青井 | 駅中心キロ程: | 10.59km |
---|---|---|---|
仮名称: | 青井 | 停車種別: | 普通 |
年表
2004年09月15日:試運転列車が初走行2005年08月24日:開業
2008年度下半期:券売機1台増設
駅舎概要
準備中