開業後初の正月を迎え、12月31日から1月1日にかけて臨時電車が運転されました。
実際に見に行けなかったので運転ダイヤのみ紹介します。
下りダイヤ(臨時電車のみ抜粋)
運転番号 | 5401 | 5051 | 5403 | 5405 | 8871 | 5407 | 5409 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 回送 | 普通 | 普通 |
秋葉原 | 00:35 | 01:02 | 02:02 | 03:02 | 04:07 | 05:07 | |
北千住 | 00:46 | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 04:13 | 05:18 | |
八潮 | 00:54 | 01:21 | 02:21 | 03:21 | 04:21 | 05:28 | |
南流山 | 01:00 | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 04:27 | 05:34 | |
流山おおたかの森 | 01:06 | 01:21 | 02:21 | 03:21 | 04:21 | 05:28 | |
守谷 | 01:15 | 01:43 | 02:42 | 03:42 | 04:35 | 04:42 | 05:48 |
TX総合基地 | ↓ | 04:40 | |||||
つくば | 01:59 |
上りダイヤ(臨時電車のみ抜粋)
運転番号 | 5552 | 5402 | 5404 | 5406 | 8772 | 5408 | 5410 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 回送 | 普通 | 普通 |
つくば | 02:12 | ||||||
TX総合基地 | ↓ | ||||||
守谷 | 00:02 | 01:02 | 02:02 | 02:25 | 03:02 | 04:02 | |
流山おおたかの森 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11 | 04:11 | ||
南流山 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 04:16 | ||
八潮 | 00:06 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 04:22 | |
北千住 | 00:15 | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 04:31 | |
秋葉原 | 00:25 | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 | 04:42 |
補足
表からは抜けていますが秋葉原→八潮間の回送1本と車両基地→守谷間の回送2本、そして守谷→車両基地間の回送1本があったようです。
運転番号は回送を含めて番台区分されています。運用は3運用でした。