山手線向け0番台
←内回り
外回り→
東京総合車両センター所属山手線用E235系0番台
|
||||||||||||||
編成 | 11号車 | 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | 製造 | 年月日*M | 元編成 |
> | < > |
> | ||||||||||||
クハE235
SIV SC107
芝
IGBT
SIV SC107
芝
IGBT
SIV SC107
芝
IGBT
|
サハE235 |
モハE235
VVVF SC104
菱
FET
VVVF SC104
菱
FET
VVVF SC104
菱
FET
|
モハE234
VVVF SC104
菱
FET
CP
VVVF SC104
菱
FET
CP
VVVF SC104
菱
FET
CP
|
サハE234 |
モハE235
VVVF SC104
菱
FET
VVVF SC104
菱
FET
VVVF SC104
菱
FET
|
モハE234
VVVF SC104
菱
FET
CP
VVVF SC104
菱
FET
CP
VVVF SC105
芝
IGBT
CP
|
サハE235
SIV SC107
芝
IGBT
SIV SC107
芝
IGBT
SIV SC106
洋
IGBT
|
モハE235
VVVF SC104
菱
FET
VVVF SC104
菱
FET
VVVF SC105
芝
IGBT
|
モハE234
VVVF SC104
菱
FET
CP
VVVF SC104
菱
FET
CP
VVVF SC105
芝
IGBT
CP
|
クハE234
SIV SC107
芝
IGBT
SIV SC107
芝
IGBT
SIV SC106
洋
IGBT
|
||||
01 | 1 | 4620 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 新津 | 15/03/26 | トウ520 |
02 | 2 | 4640 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 新津 | 17/04/17 | トウ540 |
03 | 3 | 4603 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 3 | 新津 | 17/05/01 | トウ503 |
04 | 4 | 501 | 10 | 10 | 4 | 11 | 11 | 4 | 12 | 12 | 4 | 新津 | 17/05/23 | 新製車 |
05 | 5 | 502 | 13 | 13 | 5 | 14 | 14 | 5 | 15 | 15 | 5 | 新津 | 17/06/09 | 新製車 |
06 | 6 | 4607 | 16 | 16 | 6 | 17 | 17 | 6 | 18 | 18 | 6 | 新津 | 17/06/21 | トウ507 |
07 | 7 | 4608 | 19 | 19 | 7 | 20 | 20 | 7 | 21 | 21 | 7 | 新津 | 17/07/04 | トウ508 |
08 | 8 | 4609 | 22 | 22 | 8 | 23 | 23 | 8 | 24 | 24 | 8 | 新津 | 17/09/12 | トウ509 |
09 | 9 | 4610 | 25 | 25 | 9 | 26 | 26 | 9 | 27 | 27 | 9 | 新津 | 17/09/29 | トウ510 |
10 | 10 | 4613 | 28 | 28 | 10 | 29 | 29 | 10 | 30 | 30 | 10 | 新津 | 17/10/16 | トウ513 |
11 | 11 | 4614 | 31 | 31 | 11 | 32 | 32 | 11 | 33 | 33 | 11 | 新津 | 17/11/07 | トウ514 |
12 | 12 | 4611 | 34 | 34 | 12 | 35 | 35 | 12 | 36 | 36 | 12 | 新津 | 17/11/21 | トウ511 |
13 | 13 | 4615 | 37 | 37 | 13 | 38 | 38 | 13 | 39 | 39 | 13 | 新津 | 17/12/26 | トウ515 |
14 | 14 | 4616 | 40 | 40 | 14 | 41 | 41 | 14 | 42 | 42 | 14 | 新津 | 18/01/11 | トウ516 |
15 | 15 | 4617 | 43 | 43 | 15 | 44 | 44 | 15 | 45 | 45 | 15 | 新津 | 18/03/02 | トウ517 |
16 | 16 | 4618 | 46 | 46 | 16 | 47 | 47 | 16 | 48 | 48 | 16 | 新津 | 18/03/19 | トウ518 |
17 | 17 | 4619 | 49 | 49 | 17 | 50 | 50 | 17 | 51 | 51 | 17 | 新津 | 18/04/02 | トウ519 |
18 | 18 | 4629 | 52 | 52 | 18 | 53 | 53 | 18 | 54 | 54 | 18 | 新津 | 18/04/18 | トウ529 |
19 | 4627 | トウ527 |
注記
編成背景色 - 機器類の異なる量産先行編成。編成背景色 - 改造工期確保のため10号車を新製した編成(詳細)。
車番背景色 - サハE231形4600番台からの改造車。
車番背景色 - 線路モニタリング装置を搭載。
車番背景色 - 架線状態監視装置を搭載。