横浜・根岸線向け6000番台
←八王子
大船→
鎌倉車両センター所属横浜線用E233系6000番台
|
||||||||||
編成 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | 製造 | 年月日*M |
> | < > |
|||||||||
クハE233 |
モハE233
VVVF SC85A
菱
IGBT
|
モハE232
SIV SC91
洋
IGBT
CP
|
サハE233 |
モハE233
VVVF SC85A
菱
IGBT
|
モハE232
SIV SC91
洋
IGBT
CP
|
サハE233 | クハE232 | |||
H001 | 6001 | 6401 | 6401 | 6001 | 6001 | 6001 | 6201 | 6001 | 新津 | 14/01/22 |
H002 | 6002 | 6402 | 6402 | 6002 | 6002 | 6002 | 6202 | 6002 | 新津 | 14/01/30 |
H003 | 6003 | 6403 | 6403 | 6003 | 6003 | 6003 | 6203 | 6003 | 新津 | 14/02/12 |
H004 | 6004 | 6404 | 6404 | 6004 | 6004 | 6004 | 6204 | 6004 | 新津 | 14/02/24 |
H005 | 6005 | 6405 | 6405 | 6005 | 6005 | 6005 | 6205 | 6005 | 新津 | 14/03/05 |
H006 | 6006 | 6406 | 6406 | 6006 | 6006 | 6006 | 6206 | 6006 | 新津 | 14/03/17 |
H007 | 6007 | 6407 | 6407 | 6007 | 6007 | 6007 | 6207 | 6007 | 新津 | 14/03/27 |
H008 | 6008 | 6408 | 6408 | 6008 | 6008 | 6008 | 6208 | 6008 | 新津 | 14/04/10 |
H009 | 6009 | 6409 | 6409 | 6009 | 6009 | 6009 | 6209 | 6009 | 新津 | 14/05/21 |
H010 | 6010 | 6410 | 6410 | 6010 | 6010 | 6010 | 6210 | 6010 | 新津 | 14/05/27 |
H011 | 6011 | 6411 | 6411 | 6011 | 6011 | 6011 | 6211 | 6011 | 新津 | 14/06/04 |
H012 | 6012 | 6412 | 6412 | 6012 | 6012 | 6012 | 6212 | 6012 | 新津 | 14/06/10 |
H013 | 6013 | 6413 | 6413 | 6013 | 6013 | 6013 | 6213 | 6013 | 新津 | 14/06/24 |
H014 | 6014 | 6414 | 6414 | 6014 | 6014 | 6014 | 6214 | 6014 | 新津 | 14/07/08 |
H015 | 6015 | 6415 | 6415 | 6015 | 6015 | 6015 | 6215 | 6015 | 新津 | 14/07/29 |
H016 | 6016 | 6416 | 6416 | 6016 | 6016 | 6016 | 6216 | 6016 | 横浜 | 14/01/07 |
H017 | 6017 | 6417 | 6417 | 6017 | 6017 | 6017 | 6217 | 6017 | 横浜 | 14/01/14 |
H018 | 6018 | 6418 | 6418 | 6018 | 6018 | 6018 | 6218 | 6018 | 横浜 | 14/02/07 |
H019 | 6019 | 6419 | 6419 | 6019 | 6019 | 6019 | 6219 | 6019 | 横浜 | 14/02/18 |
H020 | 6020 | 6420 | 6420 | 6020 | 6020 | 6020 | 6220 | 6020 | 横浜 | 14/03/13 |
H021 | 6021 | 6421 | 6421 | 6021 | 6021 | 6021 | 6221 | 6021 | 横浜 | 14/03/25 |
H022 | 6022 | 6422 | 6422 | 6022 | 6022 | 6022 | 6222 | 6022 | 横浜 | 14/04/14 |
H023 | 6023 | 6423 | 6423 | 6023 | 6023 | 6023 | 6223 | 6023 | 横浜 | 14/05/01 |
H024 | 6024 | 6424 | 6424 | 6024 | 6024 | 6024 | 6224 | 6024 | 横浜 | 14/05/13 |
H025 | 6025 | 6425 | 6425 | 6025 | 6025 | 6025 | 6225 | 6025 | 横浜 | 14/06/16 |
H026 | 6026 | 6426 | 6426 | 6026 | 6026 | 6026 | 6226 | 6026 | 横浜 | 14/07/03 |
H027 | 6027 | 6427 | 6427 | 6027 | 6027 | 6027 | 6227 | 6027 | 横浜 | 14/08/05 |
H028 | 6028 | 6428 | 6428 | 6028 | 6028 | 6028 | 6228 | 6028 | 横浜 | 14/08/19 |
特記
- 線路モニタリング装置(慣性正矢軌道検測装置)を搭載、または搭載準備工事済み。- 線路モニタリング装置(軌道材料モニタリング装置)を搭載、または搭載準備工事済み。
車番背景色 - 2018年9月下旬~2019年1月16日、元クラH014編成2号車と組み換え。
車番背景色 - 2018年9月下旬~2019年1月16日、元クラH015編成2号車と組み換え。