京浜東北・根岸線向け1000番台
|
←大宮
大船→
さいたま車両センター所属京浜東北線用E233系1000番台
|
||||||||||||
| 編成 | 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | 製造 | 年月日*E |
| > | < > |
> | ||||||||||
| クハE233 | サハE233 |
モハE233
VVVF SC85A
菱
IGBT
|
モハE232
SIV SC86A
芝
IGBT
CP
|
サハE233 |
モハE233
VVVF SC85A
菱
IGBT
|
モハE232
SIV SC86A
芝
IGBT
CP
|
モハE233
VVVF SC85A
菱
IGBT
|
モハE232
CP
|
クハE232 | |||
| 101 | 1001 | 1201 | 1401 | 1401 | 1001 | 1001 | 1001 | 1201 | 1201 | 1001 | 東急 | 07/08/30 |
| 102 | 1002 | 1202 | 1402 | 1402 | 1002 | 1002 | 1002 | 1202 | 1202 | 1002 | 東急 | 07/09/18 |
| 103 | 1003 | 1203 | 1403 | 1403 | 1003 | 1003 | 1003 | 1203 | 1203 | 1003 | 東急 | 07/10/04 |
| 104 | 1004 | 1204 | 1404 | 1404 | 1004 | 1004 | 1004 | 1204 | 1204 | 1004 | 東急 | 07/11/01 |
| 105 | 1005 | 1205 | 1405 | 1405 | 1005 | 1005 | 1005 | 1205 | 1205 | 1005 | 東急 | 07/12/20 |
| 106 | 1006 | 1206 | 1406 | 1406 | 1006 | 1006 | 1006 | 1206 | 1206 | 1006 | 川重 | 08/01/23 |
| 107 | 1007 | 1207 | 1407 | 1407 | 1007 | 1007 | 1007 | 1207 | 1207 | 1007 | 東急 | 08/01/08 |
| 108 | 1008 | 1208 | 1408 | 1408 | 1008 | 1008 | 1008 | 1208 | 1208 | 1008 | 川重 | 08/02/07 |
| 109 | 1009 | 1209 | 1409 | 1409 | 1009 | 1009 | 1009 | 1209 | 1209 | 1009 | 東急 | 08/02/21 |
| 110 | 1010 | 1210 | 1410 | 1410 | 1010 | 1010 | 1010 | 1210 | 1210 | 1010 | 川重 | 08/02/21 |
| 111 | 1011 | 1211 | 1411 | 1411 | 1011 | 1011 | 1011 | 1211 | 1211 | 1011 | 東急 | 08/03/11 |
| 112 | 1012 | 1212 | 1412 | 1412 | 1012 | 1012 | 1012 | 1212 | 1212 | 1012 | 新津 | 08/03/24 |
| 113 | 1013 | 1213 | 1413 | 1413 | 1013 | 1013 | 1013 | 1213 | 1213 | 1013 | 新津 | 08/04/03 |
| 114 | 1014 | 1214 | 1414 | 1414 | 1014 | 1014 | 1014 | 1214 | 1214 | 1014 | 新津 | 08/04/16 |
| 115 | 1015 | 1215 | 1415 | 1415 | 1015 | 1015 | 1015 | 1215 | 1215 | 1015 | 新津 | 08/05/01 |
| 116 | 1016 | 1216 | 1416 | 1416 | 1016 | 1016 | 1016 | 1216 | 1216 | 1016 | 新津 | 08/05/16 |
| 117 | 1017 | 1217 | 1417 | 1417 | 1017 | 1017 | 1017 | 1217 | 1217 | 1017 | 新津 | 08/06/02 |
| 118 | 1018 | 1218 | 1418 | 1418 | 1018 | 1018 | 1018 | 1218 | 1218 | 1018 | 新津 | 08/06/12 |
| 119 | 1019 | 1219 | 1419 | 1419 | 1019 | 1019 | 1019 | 1219 | 1219 | 1019 | 新津 | 08/06/26 |
| 120 | 1020 | 1220 | 1420 | 1420 | 1020 | 1020 | 1020 | 1220 | 1220 | 1020 | 新津 | 08/07/09 |
| 121 | 1021 | 1221 | 1421 | 1421 | 1021 | 1021 | 1021 | 1221 | 1221 | 1021 | 新津 | 08/07/24 |
| 122 | 1022 | 1222 | 1422 | 1422 | 1022 | 1022 | 1022 | 1222 | 1222 | 1022 | 新津 | 08/08/07 |
| 123 | 1023 | 1223 | 1423 | 1423 | 1023 | 1023 | 1023 | 1223 | 1223 | 1023 | 新津 | 08/08/28 |
| 124 | 1024 | 1224 | 1424 | 1424 | 1024 | 1024 | 1024 | 1224 | 1224 | 1024 | 新津 | 08/09/11 |
| 125 | 1025 | 1225 | 1425 | 1425 | 1025 | 1025 | 1025 | 1225 | 1225 | 1025 | 新津 | 08/09/25 |
| 126 | 1026 | 1226 | 1426 | 1426 | 1026 | 1026 | 1026 | 1226 | 1226 | 1026 | 新津 | 08/10/09 |
| 127 | 1027 | 1227 | 1427 | 1427 | 1027 | 1027 | 1027 | 1227 | 1227 | 1027 | 新津 | 08/10/23 |
| 128 | 1028 | 1228 | 1428 | 1428 | 1028 | 1028 | 1028 | 1228 | 1228 | 1028 | 東急 | 08/08/21 |
| 129 | 1029 | 1229 | 1429 | 1429 | 1029 | 1029 | 1029 | 1229 | 1229 | 1029 | 東急 | 08/08/28 |
| 130 | 1030 | 1230 | 1430 | 1430 | 1030 | 1030 | 1030 | 1230 | 1230 | 1030 | 新津 | 08/11/07 |
| 131 | 1031 | 1231 | 1431 | 1431 | 1031 | 1031 | 1031 | 1231 | 1231 | 1031 | 新津 | 08/11/20 |
| 132 | 1032 | 1232 | 1432 | 1432 | 1032 | 1032 | 1032 | 1232 | 1232 | 1032 | 東急 | 08/09/09 |
| 133 | 1033 | 1233 | 1433 | 1433 | 1033 | 1033 | 1033 | 1233 | 1233 | 1033 | 東急 | 08/09/25 |
| 134 | 1034 | 1234 | 1434 | 1434 | 1034 | 1031 | 1034 | 1234 | 1234 | 1034 | 新津 | 08/12/05 |
| 135 | 1035 | 1235 | 1435 | 1435 | 1035 | 1035 | 1035 | 1235 | 1235 | 1035 | 新津 | 08/12/18 |
| 136 | 1036 | 1236 | 1436 | 1436 | 1036 | 1036 | 1036 | 1236 | 1236 | 1036 | 東急 | 08/10/30 |
| 137 | 1037 | 1237 | 1437 | 1437 | 1037 | 1037 | 1037 | 1237 | 1237 | 1037 | 東急 | 08/11/11 |
| 138 | 1038 | 1238 | 1438 | 1438 | 1038 | 1038 | 1038 | 1238 | 1238 | 1038 | 新津 | 09/01/16 |
| 139 | 1039 | 1239 | 1439 | 1439 | 1039 | 1039 | 1039 | 1239 | 1239 | 1039 | 新津 | 09/01/29 |
| 140 | 1040 | 1240 | 1440 | 1440 | 1040 | 1040 | 1040 | 1240 | 1240 | 1040 | 東急 | 08/11/27 |
| 141 | 1041 | 1241 | 1441 | 1441 | 1041 | 1041 | 1041 | 1241 | 1241 | 1041 | 東急 | 08/12/04 |
| 142 | 1042 | 1242 | 1442 | 1442 | 1042 | 1042 | 1042 | 1242 | 1242 | 1042 | 新津 | 09/02/13 |
| 143 | 1043 | 1243 | 1443 | 1443 | 1043 | 1043 | 1043 | 1243 | 1243 | 1043 | 新津 | 09/02/26 |
| 144 | 1044 | 1244 | 1444 | 1444 | 1044 | 1044 | 1044 | 1244 | 1244 | 1044 | 東急 | 08/12/18 |
| 145 | 1045 | 1245 | 1445 | 1445 | 1045 | 1045 | 1045 | 1245 | 1245 | 1045 | 東急 | 09/01/08 |
| 146 | 1046 | 1246 | 1446 | 1446 | 1046 | 1046 | 1046 | 1246 | 1246 | 1046 | 新津 | 09/03/12 |
| 147 | 1047 | 1247 | 1447 | 1447 | 1047 | 1047 | 1047 | 1247 | 1247 | 1047 | 新津 | 09/04/03 |
| 148 | 1048 | 1248 | 1448 | 1448 | 1048 | 1048 | 1048 | 1248 | 1248 | 1048 | 東急 | 09/03/17 |
| 149 | 1049 | 1249 | 1449 | 1449 | 1049 | 1049 | 1049 | 1249 | 1249 | 1049 | 東急 | 09/03/26 |
| 150 | 1050 | 1250 | 1450 | 1450 | 1050 | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 | 1050 | 新津 | 09/04/16 |
| 151 | 1051 | 1251 | 1451 | 1451 | 1051 | 1051 | 1051 | 1251 | 1251 | 1051 | 新津 | 09/05/07 |
| 152 | 1052 | 1252 | 1452 | 1452 | 1052 | 1052 | 1052 | 1252 | 1252 | 1052 | 新津 | 09/05/21 |
| 153 | 1053 | 1253 | 1453 | 1453 | 1053 | 1053 | 1053 | 1253 | 1253 | 1053 | 川重 | 09/04/08 |
| 154 | 1054 | 1254 | 1454 | 1454 | 1054 | 1054 | 1054 | 1254 | 1254 | 1054 | 川重 | 09/04/23 |
| 155 | 1055 | 1255 | 1455 | 1455 | 1055 | 1055 | 1055 | 1255 | 1255 | 1055 | 新津 | 09/06/04 |
| 156 | 1056 | 1256 | 1456 | 1456 | 1056 | 1056 | 1056 | 1256 | 1256 | 1056 | 新津 | 09/06/18 |
| 157 | 1057 | 1257 | 1457 | 1457 | 1057 | 1057 | 1057 | 1257 | 1257 | 1057 | 川重 | 09/05/15 |
| 158 | 1058 | 1258 | 1458 | 1458 | 1058 | 1058 | 1058 | 1258 | 1258 | 1058 | 川重 | 09/06/04 |
| 159 | 1059 | 1259 | 1459 | 1459 | 1059 | 1059 | 1059 | 1259 | 1259 | 1059 | 新津 | 09/07/02 |
| 160 | 1060 | 1260 | 1460 | 1460 | 1060 | 1060 | 1060 | 1260 | 1260 | 1060 | 新津 | 09/07/10 |
| 161 | 1061 | 1261 | 1461 | 1461 | 1061 | 1061 | 1061 | 1261 | 1261 | 1061 | 川重 | 09/06/24 |
| 162 | 1062 | 1262 | 1462 | 1462 | 1062 | 1062 | 1062 | 1262 | 1262 | 1062 | 川重 | 09/07/03 |
| 163 | 1063 | 1263 | 1463 | 1463 | 1063 | 1063 | 1063 | 1263 | 1263 | 1063 | 新津 | 09/07/30 |
| 164 | 1064 | 1264 | 1464 | 1464 | 1064 | 1064 | 1064 | 1264 | 1264 | 1064 | 新津 | 09/08/20 |
| 165 | 1065 | 1265 | 1465 | 1465 | 1065 | 1065 | 1065 | 1265 | 1265 | 1065 | 川重 | 09/07/16 |
| 166 | 1066 | 1266 | 1466 | 1466 | 1066 | 1066 | 1066 | 1266 | 1266 | 1066 | 東急 | 09/06/16 |
| 167 | 1067 | 1267 | 1467 | 1467 | 1067 | 1067 | 1067 | 1267 | 1267 | 1067 | 新津 | 09/09/03 |
| 168 | 1068 | 1268 | 1468 | 1468 | 1068 | 1068 | 1068 | 1268 | 1268 | 1068 | 新津 | 09/09/11 |
| 169 | 1069 | 1269 | 1469 | 1469 | 1069 | 1069 | 1069 | 1269 | 1269 | 1069 | 川重 | 09/08/06 |
| 170 | 1070 | 1270 | 1470 | 1470 | 1070 | 1070 | 1070 | 1270 | 1270 | 1070 | 新津 | 09/08/25 |
| 171 | 1071 | 1271 | 1471 | 1471 | 1071 | 1071 | 1071 | 1271 | 1271 | 1071 | 新津 | 09/10/19 |
| 172 | 1072 | 1272 | 1472 | 1472 | 1072 | 1072 | 1072 | 1272 | 1272 | 1072 | 川重 | 09/08/27 |
| 173 | 1073 | 1273 | 1473 | 1473 | 1073 | 1073 | 1073 | 1273 | 1273 | 1073 | 川重 | 09/09/10 |
| 174 | 1074 | 1274 | 1474 | 1474 | 1074 | 1074 | 1074 | 1274 | 1274 | 1074 | 新津 | 09/10/23 |
| 175 | 1075 | 1275 | 1475 | 1475 | 1075 | 1075 | 1075 | 1275 | 1275 | 1075 | 新津 | 09/11/12 |
| 176 | 1076 | 1276 | 1476 | 1476 | 1076 | 1076 | 1076 | 1276 | 1276 | 1076 | 川重 | 09/09/30 |
| 177 | 1077 | 1277 | 1477 | 1477 | 1077 | 1077 | 1077 | 1277 | 1277 | 1077 | 川重 | 09/10/15 |
| 廃車(16/12/04*F) | 廃車(18/04/07*F) | |||||||||||
| 178 | 1078 | 1278 | 1478 | 1478 | 1078 | 1078 | 1078 | 1278 | 1278 | 1078 | 新津 | 09/11/20 |
| 179 | 1079 | 1279 | 1479 | 1479 | 1079 | 1079 | 1079 | 1279 | 1279 | 1079 | 新津 | 09/12/10 |
| 180 | 1080 | 1280 | 1480 | 1480 | 1080 | 1080 | 1080 | 1280 | 1280 | 1080 | 東急 | 09/07/23 |
| 181 | 1081 | 1281 | 1481 | 1481 | 1081 | 1081 | 1081 | 1281 | 1281 | 1081 | 新津 | 09/12/24 |
| 182 | 1082 | 1282 | 1482 | 1482 | 1082 | 1082 | 1082 | 1282 | 1282 | 1082 | 新津 | 10/01/20 |
| 183 | 1083 | 1283 | 1483 | 1483 | 1083 | 1083 | 1083 | 1283 | 1283 | 1083 | 新津 | 10/01/28 |
特記
- 線路モニタリング装置(慣性正矢軌道検測装置)を搭載、または搭載準備工事済み。- 線路モニタリング装置(軌道材料モニタリング装置)を搭載、または搭載準備工事済み。
- 線路モニタリング装置を試験搭載し撤去された車両。(入場予備として活用するかは不明。)
サイ177編成は川崎事故当該編成。
