疎開中の209系0番台

疎開について

205系の転属時と異なり、今回の209系の転属は計画のスタートが遅れた感があります。
転用対象車の保管は2008年2月から始まり、それ以前の車両は経年関係なく廃車になっています。改造自体も2008年度末まで着手せず、それまでに離脱した転用対象車は各地に疎開されました。各総合車両センターの能力の関係で、転用改造は2013年まで続きました。また、東日本大震災の関係で、一時転用改造が止まりました。
運用を離脱した車両は、一旦大宮総合車両センター東大宮センター(東大宮操車場)に疎開されます。その後、長野総合車両センターに1次配給され、転用対象車の大部分は地方に2次配給されます。サイトでは、東大宮疎開は編成単位のため「京浜東北線からの転出」に、残りの疎開はこのページにまとめました。
一連の疎開で、最長の疎開は、桐生に疎開していたウラ55編成、次が高萩に疎開していたウラ42編成でした。

一次配給分

車番背景色の例

解体される/解体された可能性が高い車両
保管中の車両
搬出された車両

長野総合車両センター留置(長野)




6ドア車



回数 編成 クハ209 サハ209 モハ209 モハ208 サハ208 サハ209 サハ209 モハ209 モハ208 クハ208 搬入日 搬出日 行先
01 ウラ37 38 144 75 75 2 145 146 76 76 38 07/12/14 --- 長野
02 ウラ1 1 1 1 1 14 3 4 2 2 1 08/01/20 全車解体
03 ウラ4 4 13 7 7 17 15 16 8 8 4 08/02/06 全車解体
04 ウラ3 3 9 5 5 16 11 12 6 6 3 08/02/21 全車解体
05 ウラ27 28 105 55 55 40 107 108 56 56 28 08/02/26 08/08/21 直江津
06 ウラ33 34 129 67 67 46 131 132 68 68 34 08/03/05 08/07/25 直江津
07 ウラ5 5 17 9 9 18 19 20 10 10 5 08/03/11 全車解体
08 ウラ6 6 21 11 11 19 23 24 12 12 6 08/03/18 09/09/30 一ノ関
09 ウラ19 20 73
32 75 76
20 08/04/08 08/08/01 尾久

39 39
40 40
08/04/08 --- 長野
10 ウラ7 7 25 13 13 20 27 28 14 14 7 08/04/15 09/12/24 大宮
11 ウラ8 8 29 15 15 21 31 32 16 16 8 08/04/22 09/07/29 仙台
12 ウラ9 9 33 17 17 22 35 36 18 18 9 08/05/08 09/12/03 郡山
13 ウラ12 12 45 23 23 25 47 48 24 24 12 08/05/13 08/08/27 青森
14 ウラ10 10 37 19 19 23 39 40 20 20 10 08/05/20 09/09/02 桐生
15 ウラ2 2 5 3 3 15 7 8 4 4 2 08/07/01 --- 長野
16 ウラ11 11 41 21 21 24 43 44 22 22 11 08/07/15 09/07/23 郡山
17 ウラ73 75 217 149 149 73 218 219 150 150 75 08/07/23 08/07/25 直江津
18 ウラ72 74 214 147 147 72 215 216 148 148 74 08/07/29 08/08/01 尾久
19 ウラ74 76 220 151 151 74 221 222 152 152 76 08/08/05 08/08/21 直江津
20 ウラ75 77 223 153 153 75 224 225 154 154 77 08/08/19 08/08/27 青森
21 ウラ14 15 53 29 29 27 55 56 30 30 15 08/08/26 08/09/17 郡山
22 ウラ76 78 226 155 155 76 227 228 156 156 78 08/09/02 08/09/17 郡山
23 ウラ13 14 49 27 27 26 51 52 28 28 14 08/09/09 09/08/06 直江津
24 ウラ15 16 57 31 31 28 59 60 32 32 16 08/09/16 --- 長野
25 ウラ16 17 61 33 33 29 63 64 34 34 17 08/09/30 08/10/16 青森
26 ウラ77 79 229 157 157 77 230 231 158 158 79 08/10/07 08/10/16 青森
27 ウラ17 18 65 35 35 30 67 68 36 36 18 08/10/15 09/10/07 秋田
28 ウラ22 23 85 45 45 35 87 88 46 46 23 08/10/28 08/11/06 桐生
29 ウラ18 19 69 37 37 31 71 72 38 38 19 08/11/04 09/12/16 直江津
30 ウラ24 25 93 49 49 37 95 96 50 50 25 08/11/12 08/11/26 桐生
31 ウラ25 26 93 51 51 38 95 96 52 52 26 08/11/26 08/12/03 高萩
32 ウラ20 21 77 41 41 33 79 80 42 42 21 08/12/02 08/12/17 秋田
33 ウラ28 29 109 57 57 41 111 112 58 58 29 08/12/09 08/12/17 秋田
34 ウラ21 22 81 43 43 34 83 84 44 44 22 08/12/16 09/01/14 秋田
35 ウラ30 31 117 61 61 43 119 120 62 62 31 08/12/23 09/01/14 秋田
36 ウラ23 24 89 47 47 36 91 92 48 48 24 09/01/14 --- 長野
37 ウラ36 37 141
1 142 143 74 74 37 09/01/20 09/02/04 郡山

73 73
09/01/20 --- 長野
38 ウラ26 27 97 53 53 39 99 100 54 54 27 09/02/03 09/03/04 仙台
39 ウラ38 39 147 77 77 3 148 149 78 78 39 09/02/17 09/03/04 仙台
40 ウラ29 30 113 59 59 42 115 116 60 60 30 09/03/03 09/03/25 仙台
41 ウラ39 40 150 79 79 4 151 152 80 80 40 09/03/17 09/03/25 仙台
42 ウラ31 32 121 63 63 44 123 124 64 64 32 09/03/24 09/04/22 青森
43 ウラ78 80 232 159 159 78 233 234 160 160 80 09/03/31 09/04/22 青森
44 ウラ67 69 199 137 137 67 200 201 138 138 69 09/04/07 09/04/14 大宮
45 ウラ40 41 153 81 81 5 154 155 82 82 41 09/04/21 09/04/29 桐生
46 ウラ41 42 156 83 83 6 157 158 84 84 42 09/05/01 09/05/13 尾久
47 ウラ42 43 159 85 85 7 160 161 86 86 43 09/05/12 09/05/20 高萩
48 ウラ43 44 162 87 87 8 163 164 88 88 44 09/05/19 09/05/27 桐生
49 ウラ44 45 165 89 89 9 166 167 90 90 45 09/05/26 09/06/03 高萩
50 ウラ45 46 168 91 91 10 169 170 92 92 46 09/06/02 09/06/10 深谷
51 ウラ46 47 171 93 93 11 172 173 94 94 47 09/06/06 09/06/26 尾久
52 ウラ47 48 174 95 95 12 175 176 96 96 48 09/06/17 09/06/24 高萩
53 ウラ48 49 177 97 97 13 178 179 98 98 49 09/06/23 09/07/01 高萩
54 ウラ32 33 125 65 65 45 127 128 66 66 33 09/06/30 09/07/08 北長野
55 ウラ34 35 133 69 69 47 135 136 70 70 35 09/07/07 09/07/15 東京
56 ウラ35 36 137 71 71 48 139 140 72 72 36 09/07/14 09/07/23 郡山
57 ウラ49 50 180 99 99 49 50 122 100 100 50 09/07/19 09/07/29 仙台
58 ウラ50 51 181 101 101 50 54 126 102 102 51 09/07/28 09/08/06 直江津
59 ウラ51 52 182 103 103 51 58 130 104 104 52 09/08/04 09/08/12 尾久
60 ウラ65 66 196 131 131 65 110 114 132 132 66 09/08/11 09/08/19 高萩
61 ウラ58 59 189 117 117 58 78 82 118 118 59 09/08/18 09/08/26 尾久
62 ウラ54 55 185 109 109 54 14 70 110 110 55 09/08/25 09/09/02 桐生
63 ウラ55 56 186 111 111 55 10 66 112 112 56 09/09/01 09/09/09 桐生
64 ウラ56 57 187 113 113 56 18 138 114 114 57 09/09/08 09/09/16 北長野
65 ナハ1 13 25 25 26 26 13 09/09/10 全車解体
66 ウラ53 54 184 107 107 53 6 62 108 108 54 09/09/15 09/09/30 一ノ関
67 ウラ60 61 191 60 30 90 122 122 61 09/09/29 09/10/16 秋田
121 121 09/09/29 09/10/07 秋田
68 ウラ70 72 208 70 209 210 144 144 72 09/10/06 --- 長野
143 143 09/10/06 09/12/03 郡山
69 ウラ68 70 202 139 139 68 203 204 140 140 70 09/10/14 09/10/21 高萩
70 ウラ71 73 211 145 145 71 212 213 146 146 73 09/10/20 09/10/28 新潟
71 ウラ69 71 205 141 141 69 206 207 142 142 71 09/10/27 09/11/11 酒田
72 ウラ57 58 188 115 115 57 22 74 116 116 58 09/11/10 09/11/18 尾久
73 ウラ61 62 192 123 123 61 34 94 124 124 62 09/11/17 09/11/26 深谷
74 ウラ63 64 194 127 127 63 42 102 128 128 64 09/11/25 09/12/16 直江津
75 ウラ59 60 190 119 119 59 26 86 120 120 60 09/12/08 12/08/06 秋田
76 ウラ62 63 193 125 125 62 38 98 126 126 63 09/12/15 09/12/24 大宮
77 ウラ66 67 197 66 118 198 134 134 67 09/12/27 --- 長野
133 133 09/12/27 --- 長野
78 ウラ64 65 195 129 129 64 46 106 130 130 65 10/02/02 --- 長野
79 ウラ52 53 183 105 105 52 2 134 106 106 53 10/02/17 --- 長野

二次配給分

高萩の209系 2011年2月の高萩駅構内。

車番背景色の例

保管中の車両
搬出された車両

直江津駅留置(直江津)




回数 編成 クハ209 モハ209 モハ208 クハ208 搬入日 搬出日 行先
01 ウラ33
ウラ73
34 149 149 34 08/07/25 09/07/21 長野
75 150 150 75 08/07/25 09/06/08 長野
02 ウラ27
ウラ74
28 151 151 28 08/08/21 09/11/05 長野
76 152 152 76 08/08/21 09/09/24 長野
03 ウラ13
ウラ50
14 101 101 14 09/08/06 10/11/04 長野
51 102 102 51 09/08/06 10/08/26 長野
04 ウラ18
ウラ63
19 127 127 19 09/12/16 11/05/12 長野
64 128 128 64 09/12/16 11/04/01 長野

尾久車両センター留置(尾久)




回数 編成 クハ209 モハ209 モハ208 クハ208 搬入日 搬出日 行先
01 ウラ19
ウラ72
20 147 147 20 08/08/02 09/01/31 大宮
74 148 148 74 08/08/02 11/04/05 大宮




回数 編成 クハ209 モハ209 モハ208 モハ209 モハ208 クハ208 搬入日 搬出日 行先
02 ウラ41 42 83 83 84 84 42 09/05/14 09/05/26 大宮
03 ウラ46 47 93 93 94 94 47 09/06/27 09/11/16 東京
04 ウラ51 52 103 103 104 104 52 09/08/13 12/03/30 大宮
05 ウラ58 59 117 117 118 118 59 09/08/27 10/04/01 大宮
06 ウラ57 58 115 115 116 116 58 09/11/19 11/04/27 東京

青森車両センター留置(青森)

青森の209系 2009年9月の青森車両センター。



回数 編成 クハ209 モハ209 モハ208 クハ208 搬入日 搬出日 行先
01 ウラ12
ウラ75
12 153 153 12 08/08/28 (*1) 秋田
77 154 154 77 08/08/28 10/04/23 秋田
02 ウラ16
ウラ77
17 157 157 17 08/10/17 (*1) 秋田
79 158 158 79 08/10/17 10/08/20 秋田
03 ウラ31
ウラ78
32 159 159 32 09/04/23 11/01/21 秋田
80 160 160 80 09/04/23 (*2) 秋田
(*1) - 一方は10/09/28に秋田入場、もう一方は2010年9月末までに入場
(*2) - 2011年3月末までに入場

仙台車両センター留置(仙台)




回数 編成 クハ209 モハ209 モハ208 クハ208 搬入日 搬出日 行先
01 ウラ26
ウラ38
27 77 77 27 09/03/05 09/10/23 郡山
39 78 78 39 09/03/05 09/10/23 郡山
02 ウラ29
ウラ39
30 79 79 30 09/03/26 10/09/03 郡山
40 80 80 40 09/03/26 10/10/22 郡山
03 ウラ8
ウラ49
8 99 99 8 09/07/30 10/12/21 郡山
50 100 100 50 09/07/30 11/02/02 郡山

高崎総合訓練センター留置(桐生)





回数 編成 クハ209 モハ209 モハ208 モハ209 モハ208 クハ208 搬入日 搬出日 行先
01 ウラ22 23 45 45 46 46 23 08/11/07 09/01/26 東京
02 ウラ24 25 49 49 50 50 25 08/11/28 09/03/06 東京
03 ウラ40 41 81 81 82 82 41 09/04/30 09/05/15 東京
04 ウラ43 44 87 87 88 88 44 09/05/28 09/08/18 大宮
06 ウラ55 56 111 111 112 112 56 09/09/10 12/08/02 東京



回数 編成 クハ209 モハ209 モハ208 クハ208 搬入日 搬出日 行先
05 ウラ10
ウラ54
10 109 109 10 09/09/03 10/05/27 大宮
55 110 110 55 09/09/03 11/06/01 郡山

高萩駅留置(高萩)





回数 編成 クハ209 モハ209 モハ208 モハ209 モハ208 クハ208 搬入日 搬出日 行先
01 ウラ25 26 51 51 52 52 26 08/12/04 10/06/03 東京
02 ウラ42 43 85 85 86 86 43 09/05/21 12/04/11 東京
03 ウラ44 45 89 89 90 90 45 09/06/04 09/09/08 東京
04 ウラ47 48 95 95 96 96 48 09/06/25 11/02/28 東京
05 ウラ48 49 97 97 98 98 49 09/07/02 10/08/25 東京
06 ウラ65 66 131 131 132 132 66 09/08/20 10/02/25 東京
07 ウラ68 70 139 139 140 140 70 09/10/22 12/06/04 秋田

深谷駅留置(深谷)





回数 編成 クハ209 モハ209 モハ208 モハ209 モハ208 クハ208 搬入日 搬出日 行先
01 ウラ45 46 91 91 92 92 46 09/06/10 09/10/07 大宮
02 ウラ61 62 123 123 124 124 62 09/12/01 10/03/16 東京
元ウラ61編成6両は11/27に高崎まで配給。12/1に首都圏で方向転換を行い到着。

北長野駅留置(北長野)





回数 編成 クハ209 モハ209 モハ208 モハ209 モハ208 クハ208 搬入日 搬出日 行先
01 ウラ32 33 65 65 66 66 33 09/07/08 12/04/02 郡山
02 ウラ56 57 113 113 114 114 57 09/09/16 12/03/05 秋田

一ノ関駅留置(一ノ関)




回数 編成 クハ209 モハ209 モハ208 クハ208 搬入日 搬出日 行先
01 ウラ6
ウラ53
6 107 107 6 09/10/01 10/04/20 郡山
54 108 108 54 09/10/01 10/06/11 郡山

新潟車両センター留置(新潟)





回数 編成 クハ209 モハ209 モハ208 モハ209 モハ208 クハ208 搬入日 搬出日 行先
01 ウラ71 73 145 145 146 146 73 09/10/28 12/06/12 東京

酒田駅留置(酒田)





回数 編成 クハ209 モハ209 モハ208 モハ209 モハ208 クハ208 搬入日 搬出日 行先
01 ウラ69 71 141 141 142 142 71 09/11/12 11/04/09 秋田
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました