211系新前橋電車区編成表(2004年12月末時点)

編成表更新時点で、4連20本、6連7本、計122両が在籍しています。

宇都宮・高崎線(+α)向け1000・3000番台‐基本編成

新前橋電車区所属
211系1000・3000番台基本編成
←前橋、黒磯     上野→
5号車 4号車 3号車 2号車 1号車




編成 クモハ211 モハ210 サハ211 サハ211 クハ210 2005年以降
B1 1001 1001 1001 1002 1001 新付属編成
B2 1002 1002 1003 1004 1002 新付属編成
B3 1003 1003 1005 1006 1003 新付属編成
B4 1004 1004 1007 1008 1004 新付属編成
B5 1005 1005 1009 1010 1005 新付属編成
B6 1006 1006 1011 1012 1006 新付属編成
B7 1007 1007 1013 1014 1007 新付属編成
B8 1008 1008 1015 1016 1008 新付属編成
B9 1009 1009 1017 1018 1009 新付属編成
B10 1010 1010 1019 1020 1010 新付属編成
B11 1011 1011 1021 1022 1011 新付属編成
A1 3001 3001 3001 3002 3001 新付属編成
A2 3002 3002 3003 3004 3002 新基本編成・タカC1
A3 3003 3003 3005 3006 3003 新基本編成・タカC1
A4 3004 3004 3007 3008 3004 新基本編成・タカC4
A5 3005 3005 3009 3010 3005 新基本編成・タカC4
A6 3006 3006 3011 3012 3006 新基本編成・タカC2
A7 3007 3007 3013 3014 3007 新基本編成・タカC2
A8 3008 3008 3015 3016 3008 新基本編成・タカC13
A9 3009 3009 3017 3018 3009 新基本編成・タカC16
A10 3010 3010 3019 3020 3010 新基本編成・タカC16
A11 3011 3011 3021 3022 3011 新基本編成・タカC17
A12 3012 3012 3023 3024 3012 新基本編成・タカC17
A13 3013 3013 3025 3026 3013 新基本編成・タカC12
A14 3014 3014 3027 3028 3014 新基本編成・タカC13
A15 3015 3015 3029 3030 3015 新基本編成・タカC15
A16 3016 3016 3031 3032 3016 新基本編成・タカC12
A17 3017 3017 3033 3034 3017 新基本編成・タカC10
A18 3018 3018 3035 3036 3018 新基本編成・タカC11
A19 3019 3019 3037 3038 3019 新基本編成・タカC6
A20 3020 3020 3039 3040 3020 新基本編成・タカC10
A21 3021 3021 3041 3042 3021 新基本編成・タカC6
A22 3022 3022 3043 3044 3022 新基本編成・タカC8
A23 3023 3023 3045 3046 3023 新付属編成
A24 3024 3024 3047 3048 3024 新付属編成
A25 3025 3025 3049 3050 3025 新付属編成
A26 3026 3026 3051 3052 3026 新付属編成
A27 3027 3027 3053 3054 3027 新付属編成
A28 3028 3028 3055 3056 3028 新付属編成
A29 3029 3029 3057 3058 3029 新基本編成・タカC8
A30 3030 3030 3059 3060 3030 新付属編成
A31 3031 3031 3061 3062 3031 新付属編成
A32 3032 3032 3063 3064 3032 新付属編成
A33 3033 3033 3065 3066 3033 新付属編成
A34 3034 3034 3067 3068 3034 新付属編成
A35 3035 3035 3069 3070 3035 房総転属・マリ401
A36 3036 3036 3071 3072 3036 新付属編成
A37 3037 3037 3073 3074 3037 新付属編成
A38 3038 3038 3075 3076 3038 房総転属・マリ402
A39 3039 3039 3077 3078 3039 房総転属・マリ403
A40 3040 3040 3079 3080 3040 房総転属・マリ404
A41 3041 3041 3081 3082 3041 房総転属・マリ405
A42 3042 3042 3083 3084 3042 房総転属・マリ406
A43 3043 3043 3085 3086 3043 房総転属・マリ407
A44 3044 3044 3087 3088 3044 房総転属・マリ408
A45 3045 3045 3089 3090 3045 房総転属・マリ409
A46 3046 3046 3091 3092 3046 房総転属・マリ410
A47 3047 3047 3093 3094 3047 新基本編成・タカC15
A48 3048 3048 3095 3096 3048 新基本編成・タカC11
A49 3049 3049 3097 3098 3049 新基本編成・タカC9
A50 3050 3050 3099 3100 3050 新基本編成・タカC9
A51 3051 3051 3101 3102 3051 新基本編成・タカC7
A52 3052 3052 3103 3104 3052 新基本編成・タカC7
A53 3053 3053 3105 3106 3053 房総転属・マリ411
A54 3054 3054 3107 3108 3054 房総転属・マリ412
A55 3055 3055 3109 3110 3055 房総転属・マリ413
A56 3056 3056 3111 3112 3056 新基本編成・タカC5
A57 3057 3057 3113 3114 3057 新基本編成・タカC5
A58 3058 3058 3115 3116 3058 新基本編成・タカC3
A59 3059 3059 3117 3118 3059 新基本編成・タカC3
A60 3060 3060 3043 3044 3060 新基本編成・タカC14
A61 3061 3061 3121 3122 3061 新基本編成・タカC14
A62 3062 3062 3123 3124 3062 房総転属・マリ414
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました