211系新前橋電車区編成表(2000年11月末時点)

編成表更新時点で、4連20本、6連7本、計122両が在籍しています。

宇都宮・高崎線(+α)向け1000・3000番台‐基本編成

新前橋電車区所属
211系1000・3000番台基本編成
←前橋、黒磯     上野→
5号車 4号車 3号車 2号車 1号車




編成 クモハ211 モハ210 サハ211 サハ211 クハ210 製造 年月日*F
B1 1001 1001 1001 1002 1001 川重 85/12/19
B2 1002 1002 1003 1004 1002 日車 86/10/08
B3 1003 1003 1005 1006 1003 日車 86/01/08
B4 1004 1004 1007 1008 1004 近畿 86/02/13
B5 1005 1005 1009 1010 1005 近畿 86/02/13
B6 1006 1006 1011 1012 1006 川重 86/03/07
B7 1007 1007 1013 1014 1007 川重 86/03/12
B8 1008 1008 1015 1016 1008 川重 86/04/01
B9 1009 1009 1017 1018 1009 近畿 86/05/20
B10 1010 1010 1019 1020 1010 近畿 86/06/24
B11 1011 1011 1021 1022 1011 近畿 86/06/24
A1 3001 3001 3001 3002 3001 川重 85/12/19
A2 3002 3002 3003 3004 3002 川重 86/01/17
A3 3003 3003 3005 3006 3003 川重 86/01/17
A4 3004 3004 3007 3008 3004 日立 86/02/17
A5 3005 3005 3009 3010 3005 近畿 86/02/21
A6 3006 3006 3011 3012 3006 近畿 86/02/21
A7 3007 3007 3013 3014 3007 近畿 86/02/27
A8 3008 3008 3015 3016 3008 近畿 86/02/27
A9 3009 3009 3017 3018 3009 日車 86/03/18
A10 3010 3010 3019 3020 3010 日車 86/03/18
A11 3011 3011 3021 3022 3011 川重 86/03/07
A12 3012 3012 3023 3024 3012 川重 86/03/12
A13 3013 3013 3025 3026 3013 川重 86/04/01
A14 3014 3014 3027 3028 3014 近畿 86/03/20
A15 3015 3015 3029 3030 3015 近畿 86/04/01
A16 3016 3016 3031 3032 3016 近畿 86/04/01
A17 3017 3017 3033 3034 3017 川重 86/05/22
A18 3018 3018 3035 3036 3018 川重 86/05/22
A19 3019 3019 3037 3038 3019 日車 86/04/22
A20 3020 3020 3039 3040 3020 日車 86/04/22
A21 3021 3021 3041 3042 3021 日車 86/04/22
A22 3022 3022 3043 3044 3022 日立 86/06/26
A23 3023 3023 3045 3046 3023 川重 88/03/24
A24 3024 3024 3047 3048 3024 川重 88/03/24
A25 3025 3025 3049 3050 3025 川重 88/03/31
A26 3026 3026 3051 3052 3026 川重 88/03/31
A27 3027 3027 3053 3054 3027 川重 88/04/19
A28 3028 3028 3055 3056 3028 川重 88/04/19
A29 3029 3029 3057 3058 3029 川重 88/04/26
A30 3030 3030 3059 3060 3030 東急 88/12/16
A31 3031 3031 3061 3062 3031 東急 88/12/16
A32 3032 3032 3063 3064 3032 東急 89/01/12
A33 3033 3033 3065 3066 3033 東急 89/01/12
A34 3034 3034 3067 3068 3034 東急 89/01/26
A35 3035 3035 3069 3070 3035 東急 89/01/26
A36 3036 3036 3071 3072 3036 川重 89/07/10
A37 3037 3037 3073 3074 3037 川重 89/08/12
A38 3038 3038 3075 3076 3038 川重 89/08/12
A39 3039 3039 3077 3078 3039 川重 89/08/25
A40 3040 3040 3079 3080 3040 川重 89/08/30
A41 3041 3041 3081 3082 3041 川重 89/08/30
A42 3042 3042 3083 3084 3042 川重 89/09/05
A43 3043 3043 3085 3086 3043 川重 89/09/14
A44 3044 3044 3087 3088 3044 川重 89/09/14
A45 3045 3045 3089 3090 3045 川重 90/03/01
A46 3046 3046 3091 3092 3046 川重 90/03/01
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました