E231系小山電車区編成表(2004年5月末時点)

宇都宮・高崎・東海道線(+α)向け1000番台‐基本編成

←黒磯、前橋  小山電車区所属E231系1000番台基本編成  上野、小田原→
10号車 9号車 8号車 7号車 6号車 5号車 4号車 3号車 2号車 1号車
電連

WC


WC
編成 クハE231 サハE231 モハE231 モハE230 サハE231 サハE231 サハE231 モハE231 モハE230 クハE230 製造 年月日*F 転出先 サロ組込時期
U501 6001 1001 1001 1001 6001 1002 1003 1501 3501 8001 東急 00/03/08 K-32 05/03/下(大宮)
U502 6002 1004 1003 1003 6002 1005 1006 1502 3502 8002 東急 00/03/15 K-35 05/06/中(大宮)
U503 6003 1007 1005 1005 6003 1008 1009 1503 3503 8003 東急 00/03/29 K-37 05/06/中(大宮)
U504 6004 1010 1007 1007 6004 1011 1012 1504 3504 8004 川重 00/05/21 K-38 05/06/下(東京)
U505 6005 1013 1009 1009 6005 1014 1015 1505 3505 8005 川重 00/06/10 K-39 05/06/下(大宮)
U506 6006 1016 1011 1011 6006 1017 1018 1506 3506 8006 東急 00/06/21 K-41 05/06/下(大宮)
U507 6007 1019 1013 1013 6007 1020 1021 1507 3507 8007 東急 00/07/05 K-42 05/07/上(東京)
U508 6008 1022 1015 1015 6008 1023 1024 1508 3508 8008 東急 00/08/08 K-03 04/06/下(大宮)
U509 6009 1025 1017 1017 6009 1026 1027 1509 3509 8009 東急 00/08/29 K-04 04/06/下(東京)
U510 6010 1028 1019 1019 6010 1029 1030 1510 3510 8010 東急 00/09/13 K-05 04/07/上(鎌倉)
U511 6011 1031 1021 1021 6011 1032 1033 1511 3511 8011 東急 00/10/04 K-06 04/07/上(大宮)
U512 6012 1034 1022 1022 6012 1035 1036 1512 3512 8012 東急 00/10/18 K-08 04/07/上(東京)
U513 6013 1037 1023 1023 6013 1038 1039 1513 3513 8013 東急 00/11/15 K-10 04/07/中(鎌倉)
U514 6014 1040 1024 1024 6014 1041 1042 1514 3514 8014 東急 00/11/28 K-07 04/07/中(東京)
U515 6015 1043 1025 1025 6015 1044 1045 1515 3515 8015 東急 00/12/06 K-12 04/07/下(東京)
U516 6016 1046 1026 1026 6016 1047 1048 1516 3516 8016 東急 00/12/20 K-09 04/08/上(鎌倉)
U517 6017 1049 1027 1027 6017 1050 1051 1517 3517 8017 川重 00/11/09 K-11 04/08/上(大宮)
U518 6018 1052 1028 1028 6018 1053 1054 1518 3518 8018 川重 00/11/22 K-13 04/08/上(東京)
U519 6019 1055 1029 1029 6019 1056 1057 1519 3519 8019 川重 00/12/13 K-14 04/08/中(鎌倉)
U520 6020 1058 1030 1030 6020 1059 1060 1520 3520 8020 東急 01/03/27 K-15 04/08/中(大宮)
U521 6021 1061 1032 1032 6021 1062 1063 1521 3521 8021 東急 01/05/16 K-16 04/08/下(東京)
U522 6022 1064 1034 1034 6022 1065 1066 1522 3522 8022 川重 01/05/30 K-17 04/08/下(鎌倉)
U523 6023 1067 1036 1036 6023 1068 1069 1523 3523 8023 東急 01/06/06 K-18 04/08/下(大宮)
U524 6024 1070 1038 1038 6024 1071 1072 1524 3524 8024 東急 01/06/27 K-19 04/09/上(東京)
U525 6025 1073 1040 1040 6025 1074 1075 1525 3525 8025 東急 01/07/13 K-02 04/10/中(大宮)
U526 6026 1076 1041 1041 6026 1077 1078 1526 3526 8026 東急 01/07/24 K-24 04/10/中(東京)
U527 6027 1079 1042 1042 6027 1080 1081 1527 3527 8027 東急 01/08/21 K-21 04/10/下(鎌倉)
U528 6028 1082 1043 1043 6028 1083 1084 1528 3528 8028 東急 01/08/31 K-25 04/10/下(大宮)
U529 6029 1085 1044 1044 6029 1086 1087 1529 3529 8029 川重 01/10/04 K-27 05/03/上(大宮)
U530 6030 1088 1046 1046 6030 1089 1090 1530 3530 8030 川重 01/10/24 K-26 04/12/上(東京)
U531 6031 1091 1047 1047 6031 1092 1093 1531 3531 8031 川重 01/11/14 K-22 04/11/中(鎌倉)
U532 6032 1094 1048 1048 6032 1095 1096 1532 3532 8032 川重 01/11/28 K-23 05/10/上(大宮)
U533 6033 1097 1049 1049 6033 1098 1099 1533 3533 8033 川重 01/12/11 K-29 05/03/上(東京)
U534 6034 1100 1050 1050 6034 1101 1102 1534 3534 8034 東急 02/03/13 K-30 05/03/下(東京)
U535 6035 1103 1052 1052 6035 1104 1105 1535 3535 8035 東急 02/03/29 K-33 05/03/下(東京)
U536 6036 1106 1054 1054 6036 1107 1108 1536 3536 8036 東急 02/07/03 K-28 05/03/中(大宮)
U537 6037 1109 1056 1056 6037 1110 1111 1537 3537 8037 東急 02/07/24 K-31 05/03/中(東京)
U538 6038 1112 1059 1059 6038 1113 1114 1538 3538 8038 川重 02/10/16 K-34 05/03/下(東京)
U539 6039 1115 1062 1062 6039 1116 1117 1539 3539 8039 川重 02/11/22 K-36 05/06/中(東京)
U540 6040 1118 1065 1065 6040 1119 1120 1540 3540 8040 川重 02/12/25 K-40 05/06/下(東京)
U541 6041 1121 1068 1068 6041 1122 1123 1541 3541 8041 川重 03/02/06 K-20 05/06/中(鎌倉)

宇都宮・高崎・東海道線(+α)向け1000番台‐付属編成

小山電車区所属
E231系1000番台付属編成
←黒磯、前橋     上野、小田原→
15号車 14号車 13号車 12号車 11号車
電連

WC
電連
編成 クハE231 サハE231 モハE231 モハE230 クハE230 製造 年月日*F
U2 8001 3001 1002 1002 6001 東急 00/03/09
U4 8002 3002 1004 1004 6002 東急 00/03/14
U6 8003 3003 1006 1006 6003 東急 00/03/28
U8 8004 3004 1008 1008 6004 川重 00/05/20
U10 8005 3005 1010 1010 6005 川重 00/06/09
U12 8006 3006 1012 1012 6006 東急 00/06/20
U14 8007 3007 1014 1014 6007 東急 00/07/04
U16 8008 3008 1016 1016 6008 東急 00/08/07
U18 8009 3009 1018 1018 6009 東急 00/08/28
U20 8010 3010 1020 1020 6010 東急 00/09/12
U31 8011 3011 1031 1031 6011 東急 01/03/27
U33 8012 3012 1033 1033 6012 東急 01/05/16
U35 8013 3013 1035 1035 6013 川重 01/05/30
U37 8014 3014 1037 1037 6014 東急 01/06/06
U39 8015 3015 1039 1039 6015 東急 01/06/27
U45 8016 3016 1045 1045 6016 川重 01/10/04
U51 8017 3017 1051 1051 6017 東急 02/03/13
U53 8018 3018 1053 1053 6018 東急 02/03/29
U55 8019 3019 1055 1055 6019 東急 02/07/03
U57 8020 3020 1057 1057 6020 東急 02/07/24
U58 8021 3021 1058 1058 6021 東急 02/08/09
U60 8022 3022 1060 1060 6022 川重 02/10/16
U61 8023 3023 1061 1061 6023 川重 02/10/29
U63 8024 3024 1063 1063 6024 川重 02/11/22
U64 8025 3025 1064 1064 6025 川重 02/12/05
U66 8026 3026 1066 1066 6026 川重 02/12/25
U67 8027 3027 1067 1067 6027 川重 03/01/08
U69 8028 3028 1069 1069 6028 川重 03/02/06
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました