|
|
||||||||||
| 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | |
| _<__ | _<__ | |||||||||
| クハE530 | モハE530 | モハE531 | サハE531 | サハE531 | サハE530 | モハE530 | モハE531 | サハE531 | クハE531 | |
| K401編成 | 1 | 1 | 1001 | 2002 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 1 | 1 |
| 座席 | クロス | クロス | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | クロス | クロス |
| 備考 | CP・WC | SIV | 弱冷車 | CP | SIV | WC | ||||
|
常磐線用E531系0番代付属編成 ←上野 原ノ町→ |
||||||||||
| 11号車 | 12号車 | 13号車 | 14号車 | 15号車 | ||||||
| _<__ | ||||||||||
| クハE530 | モハE530 | モハE531 | サハE531 | クハE531 | ||||||
| K451編成 | 2001 | 1001 | 1 | 2 | 1001 | |||||
| 座席 | ロング | ロング | クロス | クロス | クロス | |||||
| 備考 | CP・WC | SIV | 弱冷車 | |||||||
おまけ(E501系の編成表)
|
|
||||||||||
| 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | |
| _◇__ | _◇__ | |||||||||
| クハE500 | モハE500 | モハE501 | サハE501 | サハE501 | サハE500 | モハE500 | モハE501 | サハE501 | クハE501 | |
| K701編成 | 1001 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 座席 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング |
| 備考 | CP | SIV | 弱冷車 | CP | SIV | |||||
|
常磐線用E501系0番代付属編成 ←上野 土浦→ |
||||||||||
| 11号車 | 12号車 | 13号車 | 14号車 | 15号車 | ||||||
| _◇__ | ||||||||||
| クハE500 | モハE500 | モハE501 | サハE501 | クハE501 | ||||||
| K751編成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1001 | |||||
| 座席 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | |||||
| 備考 | CP | SIV | ||||||||
付番方式としてはE217系をベースにしている模様です。
・セミクロスシートは0番代
・ロングシートは2000番代
・0番代とユニットを組むM車は1000番代
・トイレ無し先頭車は1000番代





























