E231系習志野電車区編成表(2003年11月末時点)

JR車両動向

ページ目次

中央総武緩行線向け0番台

←千葉  習志野電車区所属中央総武緩行線用E231系0番台  三鷹→
1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車 8号車 9号車 10号車



6ドア車



編成 クハE231 サハE231 モハE231 モハE230 サハE230 サハE231 サハE231 モハE231 モハE230 クハE230 製造 年月日*F 元編成 転入*F 新編成 転出*F
101 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 東急 00/02/04 習志野新製投入 ミツ1 03/12/15
102 2 4 3 3 2 5 6 4 4 2 東急 00/02/09 ミツ2
103 3 7 5 5 3 8 9 6 6 3 東急 00/02/23 ミツ3
104 4 10 7 7 4 11 12 8 8 4 新津 00/04/12 ミツ4
105 5 13 9 9 5 14 15 10 10 5 新津 00/04/27 ミツ5
106 6 16 11 11 6 17 18 12 12 6 新津 00/05/17 ミツ31 01/01/19 ミツ6
107 7 19 13 13 7 20 21 14 14 7 新津 00/06/01 ミツ32 01/02/08 ミツ7
108 8 22 15 15 8 23 24 16 16 8 新津 00/06/15 ミツ33 01/03/16 ミツ8
109 9 25 17 17 9 26 27 18 18 9 新津 00/07/01 ミツ34 01/03/28 ミツ9
110 10 28 19 19 10 29 30 20 20 10 新津 00/07/14 習志野新製投入 ミツ10
111 11 31 21 21 11 32 33 22 22 11 新津 00/08/03 ミツ11
112 12 34 23 23 12 35 36 24 24 12 新津 00/08/21 ミツ12
113 13 37 25 25 13 38 39 26 26 13 新津 00/09/05 ミツ13
114 14 40 27 27 14 41 42 28 28 14 新津 00/09/21 ミツ14
115 15 43 29 29 15 44 45 30 30 15 新津 00/10/05 ミツ15
116 16 46 31 31 16 47 48 32 32 16 新津 00/10/23 ミツ16
117 17 49 33 33 17 50 51 34 34 17 新津 00/11/06 ミツ17
118 18 52 35 35 18 53 54 36 36 18 新津 00/11/22 ミツ18
119 19 55 37 37 19 56 57 38 38 19 新津 00/12/08 ミツ19
120 26 76 51 51 26 77 78 52 52 26 東急 01/02/21 ミツ26
121 27 79 53 53 27 80 81 54 54 27 東急 01/03/14 ミツ27

凡例

※元ミツ31~34編成は習志野電車区仕様車。京葉線へ201系を転出させるため、暫定的に三鷹電車区へ新製投入。
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました