E231系東京総合車両センター編成表(2014年8月末現在)

現在の配置はありません。

ページ目次

山手線向け500番台

←内回り  東京総合車両センター所属山手線用E231系500番台  外回り→ (*1)
以外
(*1)
11号車 10号車 9号車 8号車 7号車 6号車 5号車 4号車 3号車 2号車 1号車

(*1)
(*1)



編成 クハE231 サハE231 モハE231 モハE230 サハE231 モハE231 モハE230 サハE231 モハE231 モハE230 クハE230 製造 年月日*E 年月日*E
501 501 4601 501 501 601 502 502 501 503 503 501 新津 02/01/07 11/08/16
502 502 4602 504 504 602 505 505 502 506 506 502 新津 02/01/21 11/08/16
503 503 4603 507 507 603 508 508 503 509 509 503 新津 02/02/05 11/07/16
504 504 4604 510 510 604 511 511 504 512 512 504 新津 02/06/19 11/07/16
505 505 4605 513 513 605 514 514 505 515 515 505 新津 02/07/04 11/06/28
506 506 4606 516 516 606 517 517 506 518 518 506 新津 02/07/19 11/06/28
507 507 4607 519 519 607 520 520 507 521 521 507 新津 02/08/05 11/06/08
508 508 4608 522 522 608 523 523 508 524 524 508 新津 02/08/23 11/06/08
509 509 4609 525 525 609 526 526 509 527 527 509 新津 02/09/07 11/05/20
510 510 4610 528 528 610 529 529 510 530 530 510 新津 02/09/26 11/05/20
511 511 4611 531 531 611 532 532 511 533 533 511 新津 02/10/11 11/04/26
512 512 4612 534 534 612 535 535 512 536 536 512 新津 02/10/28 11/04/26
513 513 4613 537 537 613 538 538 513 539 539 513 新津 02/11/12 11/03/24
514 514 4614 540 540 614 541 541 514 542 542 514 新津 03/04/15 11/03/24
515 515 4615 543 543 615 544 544 515 545 545 515 新津 03/05/02 11/03/03
516 516 4616 546 546 616 547 547 516 548 548 516 新津 03/05/19 11/03/03
517 517 4617 549 549 617 550 550 517 551 551 517 新津 03/06/03 11/02/10
518 518 4618 552 552 618 553 553 518 554 554 518 新津 03/06/17 11/02/10
519 519 4619 555 555 619 556 556 519 557 557 519 新津 03/07/02 11/01/24
520 520 4620 558 558 620 559 559 520 560 560 520 新津 03/07/17 11/01/24
521 521 4621 561 561 621 562 562 521 563 563 521 新津 03/08/04 11/01/05
522 522 4622 564 564 622 565 565 522 566 566 522 新津 03/08/21 11/01/05
523 523 4623 567 567 623 568 568 523 569 569 523 新津 03/09/05 10/12/09
524 524 4624 570 570 624 571 571 524 572 572 524 新津 03/09/22 10/12/09
525 525 4625 573 573 625 574 574 525 575 575 525 新津 03/10/08 10/11/19
526 526 4626 576 576 626 577 577 526 578 578 526 新津 03/10/24 10/11/19
527 527 4627 579 579 627 580 580 527 581 581 527 新津 03/11/10 10/11/01
528 528 4628 582 582 628 583 583 528 584 584 528 新津 04/03/12 10/11/01
529 529 4629 585 585 629 586 586 529 587 587 529 新津 04/03/29 10/10/12
530 530 4630 588 588 630 589 589 530 590 590 530 新津 04/04/13 10/10/12
531 531 4631 591 591 631 592 592 531 593 593 531 新津 04/04/30 10/09/21
532 532 4632 594 594 632 595 595 532 596 596 532 新津 04/05/18 10/09/21
533 533 4633 597 597 633 598 598 533 599 599 533 新津 04/06/02 10/08/18
534 534 4634 600 600 634 601 601 534 602 602 534 新津 04/06/17 10/08/18
535 535 4635 603 603 635 604 604 535 605 605 535 新津 04/07/02 10/07/27
536 536 4636 606 606 636 607 607 536 608 608 536 新津 04/07/16 10/07/27
537 537 4637 609 609 637 610 610 537 611 611 537 新津 04/08/03 10/07/06
538 538 4638 612 612 638 613 613 538 614 614 538 新津 04/08/19 10/07/06
539 539 4639 615 615 639 616 616 539 617 617 539 新津 04/09/06 10/06/16
540 540 4640 618 618 640 619 619 540 620 620 540 新津 04/09/21 10/06/16
541 541 4641 621 621 641 622 622 541 623 623 541 新津 04/10/07 10/05/28
542 542 4642 624 624 642 625 625 542 626 626 542 新津 04/10/21 10/05/28
543 543 4643 627 627 643 628 628 543 629 629 543 新津 04/11/08 10/05/10
544 544 4644 630 630 644 631 631 544 632 632 544 新津 04/11/24 10/05/10
545 545 4645 633 633 645 634 634 545 635 635 545 新津 04/12/08 10/04/19
546 546 4646 636 636 646 637 637 546 638 638 546 新津 04/12/24 10/04/19
547 547 4647 639 639 647 640 640 547 641 641 547 新津 05/01/14 10/04/02
548 548 4648 642 642 648 643 643 548 644 644 548 新津 05/02/09 10/04/02
549 549 4649 645 645 649 646 646 549 647 647 549 新津 05/02/25 10/03/08
550 550 4650 648 648 650 649 649 550 650 650 550 新津 05/03/14 10/03/08
551 551 4651 651 651 651 652 652 551 653 653 551 新津 05/03/30 10/02/01
552 552 4652 654 654 652 655 655 552 656 656 552 新津 05/04/14 10/02/01

試運転用0番台

←千葉  三鷹車両センター所属中央総武緩行線用E231系0番台  三鷹→
1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車 8号車 9号車 10号車



6ドア車



編成 クハE231 サハE231 モハE231 モハE230 サハE230 サハE231 サハE231 モハE231 モハE230 クハE230 三鷹へ復帰
27 27 53 53 54 54 27 11/11/05
保留 79 27 80 81

凡例

※詳細はこちら
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました