485系新潟車両センター編成表(最新版)

現在の配置はありません。

ページ目次

「いなほ」「北越」「くびき野」向け

←新潟   青森、金沢→
新潟車両センター所属485系
6号車 5号車 4号車 3号車 2号車 1号車




編成 クハ481 モハ485 モハ484 モハ485 モハ484 クロハ481 廃回着日(回数・回送先)
T11 1029 1061 1061 1085 1085 1009 13/10/11(第2回・秋田)
T12 1027 1016 1016 1015 1015 1026 14/06/27(第7回・秋田)
T13 1025 1064 1064 1041 1041 1025 14/12/26(第10回・秋田)
T14 352 1012 1012 1043 1043 1018 13/09/26(第1回・秋田)
T15 1007 1036 1036 1052 1052 1022 14/07/28(第8回・長野)
T16 351 1020 1020 1045 1045 1011 14/04/18(第4回・秋田)
T17 332 1010 1010 1083 1083 1023 14/01/08(第3回・長野)
T18
1508
1074 1074 1082 1082 1029 15/08/11(第16回・秋田)
15/07/07(第14回・新津)
K1 346 1088 1088 1057 1057 1028 15/03/19(第11回・秋田)
K2 347 1042 1042 1021 1021 1030 14/06/09(第6回・長野)
R21 3018 3037 3037 3070 3070 3024 15/05/09(第12回・秋田)
R22 3348 3065 3065 3066 3066 3004 15/06/17(第13回・長野)
R23 3043 3075 3075 3039 3039 3027 15/09/08(第17回・長野)
R25 3342 3034 3034 3050 3050 3008 15/11/26(第18回・秋田)
R26 3034 3033 3033 3060 3060 3026 17/03/13(第19回・長野)
R27 3011 3030 3030 3054 3054 3037 15/07/08(第15回・長野)
R28 3350 3040 3040 3056 3056 3020 17/04/04(第20回・長野)
波動 3086 3086 14/05/29(第5回・長野)
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました