651系勝田車両センター編成表(最新版)

現在の配置はありません。

「スーパーひたち」「フレッシュひたち」向け0番台

←仙台    上野→
勝田車両センター所属651系0番台7両編成
転用の動き





入場年月日
(入場先)
編成 クハ651 モハ651 モハ650 サロ651 モハ651 モハ650 クハ650
K101 1 1 1 1 101 101 1 14/02/18(郡山)
K102 2 2 2 2 102 102 2 18/05/08(郡山)
K103 3 3 3 3 103 103 3 19/08/31(郡山)→解体
K104 4 5 5 4 104 104 5 13/10/16(大宮)
K105 5 7 7 5 105 105 7 18/07/27(郡山)→解体
K106 6 9 9 6 106 106 9 13/12/24(郡山)
K107 7 13 13 7 107 107 13 13/10/11(郡山)
K108 8 15 15 8 108 108 15 13/11/12(郡山)
K109 9 17 17 9 109 109 17 13/09/11(郡山)
←仙台    上野→
勝田車両センター所属
651系0番台4両編成
転用の動き



入場年月日
(入場先)
編成 クハ651 モハ651 モハ650 クハ650
K201 101 4 4 4 20/04/02(郡山)→解体
K202
102

6
6 6 16/03/18(郡山)→解体
16/03/20(郡山)→解体
K203 103 8 8 8 13/09/10(郡山)→解体
K204 104 10 10 10 15/12/11(郡山)→解体
K205 105 11 11 11 20/06/05(郡山)
K206 106 12 12 12 14/01/24(郡山)
K207 107 14 14 14 12/11/14(青森)→解体(*1)
K208 108 16 16 16 14/03/10(郡山)
K209 109 18 18 18 14/02/19(郡山)

凡例

(*1) - 2019年5月に解体。
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました