幕張車両センターへの転属 - 2000・2100番台
ドア取り扱い上の差異のため、元1・2次車は2000番台、その他の車両は2100番台に整理されるようです。
転用車は機器更新のほか、2号車への車椅子対応トイレ新設、先頭車のセミクロスシート化、電気連結器取り付けなどの房総向け改造が行われています。
転属1本目、C417編成登場時のレポートはこちら。
転属計画
209系6連26本転入 - 2100番台209系4連42本転入 - 2100番台(一部先頭車2000番台)
編成表(房総各線)
秋田・郡山総合車両センターは疎開車両の留置を兼ねているため、入場から出場までに大きなタイムラグがあります。
なお、出場前の編成の新車番・編成番号については、白土裕之氏による鉄道ファン誌583号への寄稿から転載しました。実車の疎開状況から、ウラ6編成、ウラ7編成の転用予定を交換しています。
(*2) - 2008/09/16にTcTc'16、2009/12/27にMM'133が到着
編成背景色 - 入場中/疎開中の車両
入 - 入場中の車両
なお、出場前の編成の新車番・編成番号については、白土裕之氏による鉄道ファン誌583号への寄稿から転載しました。実車の疎開状況から、ウラ6編成、ウラ7編成の転用予定を交換しています。
6両編成(26本予定)
|
幕張車両センター所属 房総各線用209系2100番台 |
||||||||
| 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | |||
| セミクロス | ロング | ロング | ロング | ロング | セミクロス | |||
| 電連 | ◇ | ◇ | WC | 電連 | ||||
| 編成 | クハ209 | モハ209 | モハ208 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | 入場 | 出場 |
| 602 | 2102 | 2103 | 2103 | 2104 | 2104 | 2102 | 09/04/14 | 09/07/30 |
| 69 | 137 | 137 | 138 | 138 | 69 | 大宮総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ67 | ||||||||
| 603 | 2103 | 2105 | 2105 | 2106 | 2106 | 2103 | 09/05/15 | 09/08/28 |
| 41 | 81 | 81 | 82 | 82 | 41 | 東京総合車両センター (桐生より入場) |
||
| ウラ40 | ||||||||
| 604 | 2104 | 2107 | 2107 | 2108 | 2108 | 2104 | 09/05/26 | 09/09/28 |
| 42 | 83 | 83 | 84 | 84 | 42 | 大宮総合車両センター (尾久より入場) |
||
| ウラ41 | ||||||||
| 612 | 2112 | 2123 | 2123 | 2124 | 2124 | 2112 | 09/07/16 | 09/11/10 |
| 35 | 69 | 69 | 70 | 70 | 35 | 東京総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ34 | ||||||||
| 606 | 2106 | 2111 | 2111 | 2112 | 2112 | 2106 | 09/08/19 | 09/11/19 |
| 44 | 87 | 87 | 88 | 88 | 44 | 大宮総合車両センター (桐生より入場) |
||
| ウラ43 | ||||||||
| 607 | 2107 | 2113 | 2113 | 2114 | 2114 | 2107 | 09/09/09 | 09/12/22 |
| 45 | 89 | 89 | 90 | 90 | 45 | 東京総合車両センター (高萩より入場) |
||
| ウラ44 | ||||||||
| 608 | 2108 | 2115 | 2115 | 2116 | 2116 | 2108 | 09/10/07 | 10/02/02 |
| 46 | 91 | 91 | 92 | 92 | 46 | 大宮総合車両センター (深谷より入場) |
||
| ウラ45 | ||||||||
| 624 | 2124 | 2147 | 2147 | 2148 | 2148 | 2124 | 09/12/24 | 10/04/08 |
| 63 | 125 | 125 | 126 | 126 | 63 | 大宮総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ62 | ||||||||
| 626 | 2126 | 2151 | 2151 | 2152 | 2152 | 2126 | 10/02/26 | 10/05/26 |
| 66 | 131 | 131 | 132 | 132 | 66 | 東京総合車両センター (高萩より入場) |
||
| ウラ65 | ||||||||
| 617 | 2117 | 2133 | 2133 | 2134 | 2134 | 2117 | 10/04/01 | 10/06/22 |
| 59 | 117 | 117 | 118 | 118 | 59 | 大宮総合車両センター (尾久より入場) |
||
| ウラ58 | ||||||||
| 623 | 2123 | 2145 | 2145 | 2146 | 2146 | 2123 | 10/03/16 | 10/07/05 |
| 62 | 123 | 123 | 124 | 124 | 62 | 東京総合車両センター (深谷より入場) |
||
| ウラ61 | ||||||||
| 625 | 2125 | 2149 | 2149 | 2150 | 2150 | 2125 | 10/02/02 | 10/07/30 |
| 65 | 129 | 129 | 130 | 130 | 65 | 長野総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ64 | ||||||||
| 601 入 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10/06/04 | --/--/-- |
| 26 | 51 | 51 | 52 | 52 | 26 | 東京総合車両センター (高萩より入場) |
||
| ウラ25 | ||||||||
| 610 入 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10/08/26 | --/--/-- |
| 49 | 97 | 97 | 98 | 98 | 49 | 東京総合車両センター (高萩より入場) |
||
| ウラ48 | ||||||||
| 614 入 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10/02/17 | --/--/-- |
| 53 | 105 | 105 | 106 | 106 | 53 | 長野総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ52 | ||||||||
| 618 入 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 09/12/08 | --/--/-- |
| 60 | 119 | 119 | 120 | 120 | 60 | 長野総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ59 | ||||||||
| 605 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 43 | 85 | 85 | 86 | 86 | 43 | 担当センター不明 (高萩疎開中) |
||
| ウラ42 | ||||||||
| 609 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 48 | 95 | 95 | 96 | 96 | 48 | 担当センター不明 (高萩疎開中) |
||
| ウラ47 | ||||||||
| 611 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 33 | 65 | 65 | 66 | 66 | 33 | 担当センター不明 (北長野疎開中) |
||
| ウラ32 | ||||||||
| 613 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 52 | 103 | 103 | 104 | 104 | 52 | 担当センター不明 (尾久疎開中) |
||
| ウラ51 | ||||||||
| 615 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 56 | 111 | 111 | 112 | 112 | 56 | 担当センター不明 (桐生疎開中) |
||
| ウラ55 | ||||||||
| 616 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 57 | 113 | 113 | 114 | 114 | 57 | 担当センター不明 (北長野疎開中) |
||
| ウラ56 | ||||||||
| 619 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 70 | 139 | 139 | 140 | 140 | 70 | 担当センター不明 (高萩疎開中) |
||
| ウラ68 | ||||||||
| 620 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 73 | 145 | 145 | 146 | 146 | 73 | 担当センター不明 (新潟疎開中) |
||
| ウラ71 | ||||||||
| 621 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 71 | 141 | 141 | 142 | 142 | 71 | 担当センター不明 (酒田疎開中) |
||
| ウラ69 | ||||||||
| 622 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 58 | 115 | 115 | 116 | 116 | 58 | 担当センター不明 (尾久疎開中) |
||
| ウラ57 | ||||||||
4両編成(42本予定)
|
幕張車両センター所属 房総各線用209系2000/2100番台 |
||||||
| 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | |||
| セミクロス | ロング | ロング | セミクロス | |||
| 電連 | ◇ | WC | 電連 | |||
| 編成 | クハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | 入場 | 出場 |
| 417 | 2141 | 2169 | 2169 | 2141 | (*1) | 09/06/14 |
| 24 | 73 | 73 | 24 | 長野総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ23 | ウラ36 | ウラ23 | ||||
| 410 | 2134 | 2162 | 2162 | 2134 | 08/09/18 | 09/07/06 |
| 78 | 156 | 156 | 78 | 郡山総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ76 | ||||||
| 405 | 2131 | 2157 | 2157 | 2131 | 09/01/31 | 09/07/08 |
| 20 | 147 | 147 | 20 | 大宮総合車両センター (尾久より入場) |
||
| ウラ19 | ウラ72 | ウラ19 | ||||
| 404 | 2130 | 2156 | 2156 | 2130 | 09/06/08 | 09/08/07 |
| 75 | 150 | 150 | 75 | 長野総合車両センター (直江津より入場) |
||
| ウラ73 | ||||||
| 409 | 2002 | 2161 | 2161 | 2002 | 08/09/18 | 09/08/10 |
| 15 | 155 | 155 | 15 | 郡山総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ14 | ウラ76 | ウラ14 | ||||
| 413 | 2137 | 2165 | 2165 | 2137 | 09/02/18 | 09/10/07 |
| 21 | 57 | 57 | 21 | 秋田総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ20 | ウラ28 | ウラ20 | ||||
| 403 | 2129 | 2155 | 2155 | 2129 | 09/07/21 | 09/10/14 |
| 34 | 149 | 149 | 34 | 長野総合車両センター (直江津より入場) |
||
| ウラ33 | ウラ73 | ウラ33 | ||||
| 418 | 2142 | 2170 | 2170 | 2142 | 09/02/05 | 09/10/15 |
| 37 | 74 | 74 | 37 | 郡山総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ36 | ||||||
| 425 | 2003 | 2177 | 2177 | 2003 | 09/07/24 | 09/11/30 |
| 11 | 71 | 71 | 11 | 郡山総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ11 | ウラ35 | ウラ11 | ||||
| 402 | 2128 | 2154 | 2154 | 2128 | 09/09/24 | 09/12/11 |
| 76 | 152 | 152 | 76 | 長野総合車両センター (直江津より入場) |
||
| ウラ74 | ||||||
| 414 | 2138 | 2166 | 2166 | 2138 | 08/12/18 | 10/01/06 |
| 29 | 58 | 58 | 29 | 秋田総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ28 | ||||||
| 401 | 2127 | 2153 | 2153 | 2127 | 09/11/05 | 10/02/05 |
| 28 | 151 | 151 | 28 | 長野総合車両センター (直江津より入場) |
||
| ウラ27 | ウラ74 | ウラ27 | ||||
| 426 | 2149 | 2178 | 2178 | 2149 | 09/07/24 | 10/02/08 |
| 36 | 72 | 72 | 36 | 郡山総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ35 | ||||||
| 441 | 2009 | 2193 | 2193 | 2009 | (*2) | 10/03/30 |
| 16 | 133 | 133 | 16 | 長野総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ15 | ウラ66 | ウラ15 | ||||
| 437 | 2008 | 2189 | 2189 | 2008 | 09/12/04 | 10/04/01 |
| 9 | 143 | 143 | 9 | 郡山総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ9 | ウラ70 | ウラ9 | ||||
| 415 | 2139 | 2167 | 2167 | 2139 | 09/01/15 | 10/04/07 |
| 22 | 61 | 61 | 22 | 秋田総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ21 | ウラ30 | ウラ21 | ||||
| 419 | 2143 | 2171 | 2171 | 2143 | 09/10/23 | 10/06/07 |
| 27 | 77 | 77 | 27 | 郡山総合車両センター (仙台より入場) |
||
| ウラ26 | ウラ38 | ウラ26 | ||||
| 431 | 2006 | 2183 | 2183 | 2006 | 10/04/20 | 10/08/09 |
| 6 | 107 | 107 | 6 | 郡山総合車両センター (一ノ関より入場) |
||
| ウラ6 | ウラ53 | ウラ6 | ||||
| 416 | 2140 | 2168 | 2168 | 2140 | 09/01/15 | 10/08/10 |
| 31 | 62 | 62 | 31 | 秋田総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ30 | ||||||
| 435 | 2154 | 2187 | 2187 | 2154 | 09/10/08 | 10/08/23 |
| 18 | 121 | 121 | 18 | 秋田総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ17 | ウラ60 | ウラ17 | ||||
| 433 | 2007 | 2185 | 2185 | 2007 | 10/05/28 | 10/08/31 |
| 10 | 109 | 109 | 10 | 大宮総合車両センター (桐生より入場) |
||
| ウラ10 | ウラ54 | ウラ10 | ||||
| 408 入 |
---- | ---- | ---- | ---- | 10/04/23 | --/--/-- |
| 77 | 154 | 154 | 77 | 秋田総合車両センター (青森より入場) |
||
| ウラ75 | ||||||
| 412 入 |
---- | ---- | ---- | ---- | 10/08/20 | --/--/-- |
| 79 | 158 | 158 | 79 | 秋田総合車両センター (青森より入場) |
||
| ウラ77 | ||||||
| 420 入 |
---- | ---- | ---- | ---- | 09/10/23 | --/--/-- |
| 39 | 78 | 78 | 39 | 郡山総合車両センター (仙台より入場) |
||
| ウラ38 | ||||||
| 421 入 |
---- | ---- | ---- | ---- | 10/09/03 | --/--/-- |
| 30 | 79 | 79 | 30 | 郡山総合車両センター (仙台より入場) |
||
| ウラ29 | ウラ39 | ウラ29 | ||||
| 430 入 |
---- | ---- | ---- | ---- | 10/08/26 | --/--/-- |
| 51 | 102 | 102 | 51 | 長野総合車両センター (直江津より入場) |
||
| ウラ50 | ||||||
| 432 入 |
---- | ---- | ---- | ---- | 10/06/11 | --/--/-- |
| 54 | 108 | 108 | 54 | 郡山総合車両センター (一ノ関より入場) |
||
| ウラ53 | ||||||
| 436 入 |
---- | ---- | ---- | ---- | 09/10/17 | --/--/-- |
| 61 | 122 | 122 | 61 | 秋田総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ60 | ||||||
| 438 入 |
---- | ---- | ---- | ---- | 09/10/06 | --/--/-- |
| 72 | 144 | 144 | 72 | 長野総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ70 | ||||||
| 442 入 |
---- | ---- | ---- | ---- | 09/12/27 | --/--/-- |
| 67 | 134 | 134 | 67 | 長野総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| ウラ66 | ||||||
| 406 | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 74 | 148 | 148 | 74 | 担当センター不明 (尾久疎開中) |
||
| ウラ72 | ||||||
| 407 | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 12 | 153 | 153 | 12 | 担当センター不明 (青森疎開中) |
||
| ウラ12 | ウラ75 | ウラ12 | ||||
| 411 | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 17 | 157 | 157 | 17 | 担当センター不明 (青森疎開中) |
||
| ウラ16 | ウラ77 | ウラ16 | ||||
| 422 | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 40 | 80 | 80 | 40 | 担当センター不明 (仙台疎開中) |
||
| ウラ39 | ||||||
| 423 | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 32 | 159 | 159 | 32 | 担当センター不明 (青森疎開中) |
||
| ウラ31 | ウラ78 | ウラ31 | ||||
| 424 | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 80 | 160 | 160 | 80 | 担当センター不明 (青森疎開中) |
||
| ウラ78 | ||||||
| 427 | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 8 | 99 | 99 | 8 | 担当センター不明 (仙台疎開中) |
||
| ウラ8 | ウラ49 | ウラ8 | ||||
| 428 | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 50 | 100 | 100 | 50 | 担当センター不明 (仙台疎開中) |
||
| ウラ49 | ||||||
| 429 | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 14 | 101 | 101 | 14 | 担当センター不明 (直江津疎開中) |
||
| ウラ13 | ウラ50 | ウラ13 | ||||
| 434 | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 55 | 110 | 110 | 55 | 担当センター不明 (桐生疎開中) |
||
| ウラ54 | ||||||
| 439 | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 19 | 127 | 127 | 19 | 担当センター不明 (直江津疎開中) |
||
| ウラ18 | ウラ63 | ウラ18 | ||||
| 440 | ---- | ---- | ---- | ---- | --/--/-- | --/--/-- |
| 64 | 128 | 128 | 64 | 担当センター不明 (直江津疎開中) |
||
| ウラ63 | ||||||
特記
(*1) - 2009/01/14にTcTc'24、2009/01/20にMM'73が到着(*2) - 2008/09/16にTcTc'16、2009/12/27にMM'133が到着
編成背景色 - 入場中/疎開中の車両
入 - 入場中の車両
