209系幕張車両センター編成表(最新版)

HOME > 資料室 > 209系幕張車両センター編成表(最新版)

内房・外房・総武本線(+α)向け

幕張車両センター所属
房総各線用209系2100番台
←銚子、安房鴨川    千葉→
6号車 5号車 4号車 3号車 2号車 1号車
セミクロス ロング ロング ロング ロング セミクロス
電連
WC 電連
編成 クハ209 モハ209 モハ208 モハ209 モハ208 クハ208 出場
601 2101 2101 2101 2102 2102 2101 --
602 2102 2103 2103 2104 2104 2102 21,07,30(大宮)
603 2103 2105 2105 2106 2106 2103 21,08,28(東京)
604 2104 2107 2107 2108 2108 2104 21,09,28(大宮)
605 2105 2109 2109 2110 2110 2105 --
606 2106 2111 2111 2112 2112 2106 21,11,19(大宮)
607 2107 2113 2113 2114 2114 2107 21,12,22(東京)
608 2108 2115 2115 2116 2116 2108 22,02,02(大宮)
609 2109 2117 2117 2118 2118 2109 --
610 2110 2119 2119 2120 2120 2110 --
611 2111 2121 2121 2122 2122 2111 --
612 2112 2123 2123 2124 2124 2112 21,11,10(東京)
613 2113 2125 2125 2126 2126 2113 --
614 2114 2127 2127 2128 2128 2114 --
615 2115 2129 2129 2130 2130 2115 --
616 2116 2131 2131 2132 2132 2116 --
617 2117 2133 2133 2134 2134 2117 22,06,22(大宮)
618 2116 2135 2135 2136 2136 2118 --
619 2119 2137 2137 2138 2138 2119 --
620 2120 2139 2139 2140 2140 2120 --
621 2121 2141 2141 2142 2142 2121 --
622 2122 2143 2143 2144 2144 2122 --
623 2123 2145 2145 2146 2146 2123 22,07,05(東京)
624 2124 2147 2147 2148 2148 2124 22,04,08(大宮)
625 2125 2149 2149 2150 2150 2125 22,07,30(長野)
626 2126 2151 2151 2152 2152 2126 22,05,26(東京)
幕張車両センター所属
房総各線用209系2000/2100番台
←銚子、安房鴨川    千葉→
4号車 3号車 2号車 1号車
セミクロス ロング ロング セミクロス
電連 WC 電連
編成 クハ209 モハ209 モハ208 クハ208 出場
401 2127 2153 2153 2127 22,02,05(長野)
402 2128 2154 2154 2128 21,12,11(長野)
403 2129 2155 2155 2129 21,10,14(長野)
404 2130 2156 2156 2130 21,08,07(長野)
405 2131 2157 2157 2131 21,07,08(大宮)
406 ---- 2158 2158 ---- --
407 ---- 2159 2159 ---- --
408 ---- 2160 2160 ---- --
409 2002 2161 2161 2002 21,08,10(郡山)
410 2134 2162 2162 2134 21,07,06(郡山)
411 2135 2163 2163 2135 --
412 2136 2164 2164 2136 --
413 2137 2165 2165 2137 21,10,07(秋田)
414 2138 2166 2166 2138 22,01,06(秋田)
415 2139 2167 2167 2139 22,04,07(秋田)
416 2140 2168 2168 2140 22,08,10(秋田)
417 2141 2169 2169 2141 21,06,14(長野)
418 2142 2170 2170 2142 21,10,15(郡山)
419 2143 2171 2171 2143 22,06,07(郡山)
420 2144 2172 2172 2144 --
421 2145 2173 2173 2145 --
422 2146 2174 2174 2146 --
423 2147 2175 2175 2147 --
424 2148 2176 2176 2148 --
425 2003 2177 2177 2003 21,11,30(郡山)
426 2149 2178 2178 2149 22,02,08(郡山)
427 ---- 2179 2179 ---- --
428 ---- 2180 2180 ---- --
429 ---- 2181 2181 ---- --
430 ---- 2182 2182 ---- --
431 2006 2183 2183 2006 22,08,09(郡山)
432 ---- 2184 2184 ---- --
433 2007 2185 2185 2007 22,08,31(大宮)
434 ---- 2186 2186 ---- --
435 2154 2187 2187 2154 22,08,23(秋田)
436 ---- 2188 2188 ---- --
437 2008 2189 2189 2008 22,04,01(郡山)
438 ---- 2190 2190 ---- --
439 ---- 2191 2191 ---- --
440 ---- 2192 2192 ---- --
441 2009 2193 2193 2009 22,03,30(長野)
442 ---- 2194 2194 ---- --

特記

※全車両、京浜東北線からの転属車。詳細は「209系置き換えの記録」の房総各線への転用をどうぞ。