常磐緩行線(千代田線直通)向け2000番台
| ←取手 松戸車両センター所属常磐緩行線用E233系2000番台 代々木上原→ | ||||||||||||
| 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | |||
| > | < >
|
> | ||||||||||
| 編成 | クハE233 | モハE233 | モハE232 | サハE233 | モハE233 | モハE232 | サハE233 | モハE233 | モハE232 | クハE232 | 製造 | 年月日 |
| 1 | 2001 | 2401 | 2401 | 2201 | 2001 | 2001 | 2001 | 2201 | 2201 | 2001 | 東急 | 21,05,19 |
| 2 | 2002 | 2402 | 2402 | 2202 | 2002 | 2002 | 2002 | 2202 | 2202 | 2002 | 東急 | 22,08,05 |
| 3 | 2003 | 2403 | 2403 | 2203 | 2003 | 2003 | 2003 | 2203 | 2203 | 2003 | 東急 | 22,08,31 |
