横浜線向け0番台(一部100番台)
| ←八王子 鎌倉車両センター所属205系0番台 大船→ | ||||||||
| 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | |
| ◇ | ◇ | 6ドア車 | ||||||
| 編成 | クハ205 | モハ205 | モハ204 | サハ205 | モハ205 | モハ204 | サハ204 | クハ204 |
| H1 | 61 | 181 | 181 | 121 | 182 | 182 | 101 | 61 |
| H5 | 65 | 189 | 189 | 125 | 190 | 190 | 105 | 65 |
| H8 | 68 | 195 | 195 | 128 | 196 | 196 | 108 | 68 |
| H11 | 71 | 201 | 201 | 131 | 202 | 202 | 111 | 71 |
| H12 | 72 | 203 | 203 | 132 | 204 | 204 | 112 | 72 |
| H16 | 76 | 211 | 211 | 136 | 212 | 212 | 116 | 76 |
| H17 | 77 | 213 | 213 | 137 | 214 | 214 | 117 | 77 |
| H18 | 78 | 215 | 215 | 138 | 216 | 216 | 118 | 78 |
| H19 | 79 | 217 | 217 | 139 | 218 | 218 | 119 | 79 |
| H20 | 80 | 219 | 219 | 140 | 220 | 220 | 120 | 80 |
| H21 | 81 | 221 | 221 | 141 | 222 | 222 | 121 | 81 |
| H26 | 136 | 367 | 367 | 232 | 369 | 369 | 126 | 136 |
| H27 | 30 | 88 | 88 | 59 | 90 | 90 | 30 | 30 |
| < | < | 6ドア車 | ||||||
| 編成 | クハ205 | モハ205 | モハ204 | サハ205 | モハ205 | モハ204 | サハ204 | クハ204 |
| H2 | 62 | 183 | 183 | 122 | 184 | 184 | 102 | 62 |
| H3 | 63 | 185 | 185 | 123 | 186 | 186 | 103 | 63 |
| H4 | 64 | 187 | 187 | 124 | 188 | 188 | 104 | 64 |
| H6 | 66 | 191 | 191 | 126 | 192 | 192 | 106 | 66 |
| H7 | 67 | 193 | 193 | 127 | 194 | 194 | 107 | 67 |
| H9 | 69 | 197 | 197 | 129 | 198 | 198 | 109 | 69 |
| H10 | 70 | 199 | 199 | 130 | 200 | 200 | 110 | 70 |
| H13 | 73 | 205 | 205 | 133 | 206 | 206 | 113 | 73 |
| H14 | 74 | 207 | 207 | 134 | 208 | 208 | 114 | 74 |
| H15 | 75 | 209 | 209 | 135 | 210 | 210 | 115 | 75 |
| H22 | 82 | 223 | 223 | 142 | 224 | 224 | 122 | 82 |
| H23 | 83 | 225 | 225 | 143 | 226 | 226 | 123 | 83 |
| H24 | 84 | 227 | 227 | 144 | 228 | 228 | 124 | 84 |
| H25 | 85 | 229 | 229 | 145 | 230 | 230 | 125 | 85 |
| < | < | |||||||
| 編成 | クハ205 | モハ205 | モハ204 | サハ205 | モハ205 | モハ204 | サハ205 | クハ204 |
| H28 | 15 | 43 | 43 | 29 | 45 | 45 | 30 | 15 |
特記
※H27編成は山手線、H26編成(サハ以外)は京浜東北線からの転入車。※H28編成は武蔵野線・京葉線からの転入車。6ドア車が無いまま2009年4月30日転入。詳細はこちら。
