過去ログ
- 1989年02月(~1993年02月) - 新製投入が完了(~1990年09月)。1989年11月、1990年10月に編成番号を整理。
- 1993年02月(~2002年03月) - ナハ7編成が総武中央緩行線に転出し、編成番号を整理。
- 2002年03月(~2005年04月) - 総武中央緩行線、山手線からの転入。詳細はこちら。
- 2005年04月(~2009年07月) - 総武中央緩行線、山手線からの転入が完了。
- 2009年07月現在(現行) - ナハ48編成が仙石線に転出し、ナハ4編成が組成変更。
南武線向け0番台(一部1200番台)
| ←川崎 中原電車区所属205系0・1200番台 立川→ | |||||||
| 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | ||
| ◇ | ◇ | ||||||
| 編成 | クハ205 | モハ205 | モハ204 | モハ205 | モハ204 | クハ204 | |
| 2 | 86 | 231 | 231 | 232 | 232 | 86 | |
| 3 | 87 | 233 | 233 | 234 | 234 | 87 | |
| 4 | 88 | 235 | 235 | 21 | 21 | 88 | |
| 5 | 100 | 270 | 270 | 271 | 271 | 100 | |
| 6 | 101 | 272 | 272 | 273 | 273 | 101 | |
| 7 | 102 | 274 | 274 | 275 | 275 | 102 | |
| 8 | 129 | 353 | 353 | 354 | 354 | 129 | |
| 9 | 130 | 355 | 355 | 356 | 356 | 130 | |
| 10 | 131 | 357 | 357 | 358 | 358 | 131 | |
| 11 | 132 | 359 | 359 | 360 | 360 | 132 | |
| 12 | 133 | 361 | 361 | 362 | 362 | 133 | |
| 34 | 18 | 52 | 52 | 54 | 54 | 18 | |
| 35 | 19 | 55 | 55 | 57 | 57 | 19 | |
| 36 | 20 | 58 | 58 | 60 | 60 | 20 | |
| 37 | 21 | 61 | 61 | 63 | 63 | 21 | |
| 38 | 22 | 64 | 64 | 66 | 66 | 22 | |
| 39 | 23 | 67 | 67 | 69 | 69 | 23 | |
| 40 | 24 | 70 | 70 | 72 | 72 | 24 | |
| 41 | 25 | 73 | 73 | 75 | 75 | 25 | |
| 42 | 26 | 76 | 76 | 78 | 78 | 26 | |
| 43 | 27 | 79 | 79 | 81 | 81 | 27 | |
| 44 | 28 | 82 | 82 | 84 | 84 | 28 | |
| 保留 | 236 | 236 | 10/06/15長野配給 | ||||
| < | < | ||||||
| 編成 | クハ205 | モハ205 | モハ204 | モハ205 | モハ204 | クハ204 | |
| 13 | 134 | 363 | 363 | 364 | 364 | 134 | |
| 14 | 135 | 365 | 365 | 366 | 366 | 135 | |
| 15 | 138 | 373 | 373 | 374 | 374 | 138 | |
| 16 | 139 | 375 | 375 | 376 | 376 | 139 | |
| 46 | 1201 | 91 | 91 | 93 | 93 | 1201 | |
| 47 | 1202 | 16 | 16 | 18 | 18 | 1202 | |
| 49 | 1204 | 28 | 28 | 30 | 30 | 1204 | |
| 50 | 1205 | 13 | 13 | 15 | 15 | 1205 | |
| 51 | 1206 | 40 | 40 | 46 | 46 | 1206 | |
特記
※MM'236は元ナハ4編成の故障車。詳細はこちら。※編成番号青背景は、生え抜きの車両(MM'21を除く)。残りは山手線からの転入車。詳細はこちら。
※1200番台は先頭化改造車。
鶴見線向け1100番台
|
←扇町 鶴見→ 中原電車区所属 鶴見線用205系1100番台 |
|||
| 3号車 | 2号車 | 1号車 | |
| < | |||
| 編成 | クハ205 | モハ205 | クモハ204 |
| T11 | 1101 | 26 | 1101 |
| T12 | 1102 | 134 | 1102 |
| T13 | 1103 | 35 | 1103 |
| T14 | 1104 | 173 | 1104 |
| T15 | 1105 | 38 | 1105 |
| T16 | 1106 | 95 | 1106 |
| T17 | 1107 | 41 | 1107 |
| T18 | 1108 | 152 | 1108 |
| T19 | 1109 | 47 | 1109 |
特記
※クハ205形は埼京線、その他は山手線からの転入車。詳細はこちら。※全先頭車(1100番台)が先頭化改造車。
南武支線向け1000番台
|
←浜川崎 尻手→ 中原電車区所属 南武支線用205系 |
||
| 2号車 | 1号車 | |
| < | ||
| 編成 | クモハ205 | クモハ204 |
| 浜1 | 1001 | 1001 |
| 浜2 | 1002 | 1002 |
| 浜4 | 1003 | 1003 |
特記
※浜4は山手線、その他は総武緩行線からの転入車。詳細はこちら。※全先頭車(1000番台)が先頭化改造車。
