過去ログ
2009年2月末時点
サハ209形の一部が組み換えられたまま、京浜東北線から4本が転属した時点の編成表。京葉線向け500番台
| ←蘇我 京葉車両センター所属京葉線用209系500番台 東京→ | ||||||||||||
| 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | |||
| < | < | |||||||||||
| 編成 | クハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | サハ209 | サハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | 製造 | 年月日 |
| 31 | 513 | 549 | 525 | 525 | 550 | 551 | 552 | 526 | 526 | 513 | 新津 | 12,01,27 |
| 32 | 514 | 553 | 527 | 527 | 554 | 555 | 556 | 528 | 528 | 514 | 新津 | 12,02,10 |
| 33 | 515 | 557 | 529 | 529 | 558 | 559 | 560 | 530 | 530 | 515 | 新津 | 12,02,28 |
| 34 | 517 | 565 | 533 | 533 | 566 | 567 | 568 | 534 | 534 | 517 | 新津 | 12,03,29 |
