過去ログ
2006年10月時点
900番台が在籍・500番台が2本のみ在籍していたころの編成表京浜東北線向け0番台
| 次車 | ←大宮 浦和電車区所属京浜東北線用209系0番台 大船→ | ||||||||||||
| 六 号 車 |
― | 他 号 車 |
10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | |
| ◇ | 6ドア車 | ◇ | |||||||||||
| 編成 | クハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | サハ208 | サハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | |||
| 1 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||
| 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 16 | 11 | 12 | 6 | 6 | 3 | |||
| 4 | 4 | 13 | 7 | 7 | 17 | 15 | 16 | 8 | 8 | 4 | |||
| 5 | 5 | 17 | 9 | 9 | 18 | 19 | 20 | 10 | 10 | 5 | |||
| 6 | 6 | 21 | 11 | 11 | 19 | 23 | 24 | 12 | 12 | 6 | |||
| 7 | 7 | 25 | 13 | 13 | 20 | 27 | 28 | 14 | 14 | 7 | |||
| 8 | 8 | 29 | 15 | 15 | 21 | 31 | 32 | 16 | 16 | 8 | |||
| 9 | 9 | 33 | 17 | 17 | 22 | 35 | 36 | 18 | 18 | 9 | |||
| 10 | 10 | 37 | 19 | 19 | 23 | 39 | 40 | 20 | 20 | 10 | |||
| 11 | 11 | 41 | 21 | 21 | 24 | 43 | 44 | 22 | 22 | 11 | |||
| 12 | 12 | 45 | 23 | 23 | 25 | 47 | 48 | 24 | 24 | 12 | |||
| 13 | 2 | 14 | 49 | 27 | 27 | 26 | 51 | 52 | 28 | 28 | 14 | ||
| 14 | 15 | 53 | 29 | 29 | 27 | 55 | 56 | 30 | 30 | 15 | |||
| 15 | 16 | 57 | 31 | 31 | 28 | 59 | 60 | 32 | 32 | 16 | |||
| 16 | 3 | 17 | 61 | 33 | 33 | 29 | 63 | 64 | 34 | 34 | 17 | ||
| 17 | 18 | 65 | 35 | 35 | 30 | 67 | 68 | 36 | 36 | 18 | |||
| 18 | 19 | 69 | 37 | 37 | 31 | 71 | 72 | 38 | 38 | 19 | |||
| 19 | 20 | 73 | 39 | 39 | 32 | 75 | 76 | 40 | 40 | 20 | |||
| 20 | 21 | 77 | 41 | 41 | 33 | 79 | 80 | 42 | 42 | 21 | |||
| 21 | 22 | 81 | 43 | 43 | 34 | 83 | 84 | 44 | 44 | 22 | |||
| 22 | 23 | 85 | 45 | 45 | 35 | 87 | 88 | 46 | 46 | 23 | |||
| 23 | 4 | 24 | 89 | 47 | 47 | 36 | 91 | 92 | 48 | 48 | 24 | ||
| 24 | 25 | 93 | 49 | 49 | 37 | 95 | 96 | 50 | 50 | 25 | |||
| 25 | 26 | 93 | 51 | 51 | 38 | 95 | 96 | 52 | 52 | 26 | |||
| 26 | 27 | 97 | 53 | 53 | 39 | 99 | 100 | 54 | 54 | 27 | |||
| 27 | 28 | 105 | 55 | 55 | 40 | 107 | 108 | 56 | 56 | 28 | |||
| 28 | 29 | 109 | 57 | 57 | 41 | 111 | 112 | 58 | 58 | 29 | |||
| 29 | 30 | 113 | 59 | 59 | 42 | 115 | 116 | 60 | 60 | 30 | |||
| 30 | 31 | 117 | 61 | 61 | 43 | 119 | 120 | 62 | 62 | 31 | |||
| 31 | 32 | 121 | 63 | 63 | 44 | 123 | 124 | 64 | 64 | 32 | |||
| 32 | 33 | 125 | 65 | 65 | 45 | 127 | 128 | 66 | 66 | 33 | |||
| 33 | 34 | 129 | 67 | 67 | 46 | 131 | 132 | 68 | 68 | 34 | |||
| 34 | 35 | 133 | 69 | 69 | 47 | 135 | 136 | 70 | 70 | 35 | |||
| 35 | 36 | 137 | 71 | 71 | 48 | 139 | 140 | 72 | 72 | 36 | |||
| 次車 | ←大宮 浦和電車区所属京浜東北線用209系0番台 大船→ | ||||||||||||
| 五 号 車 |
四 号 車 |
他 号 車 |
10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | |
| ◇ | 6ドア車 | ◇ | |||||||||||
| 編成 | クハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | サハ208 | サハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | |||
| 36 | 5 | 5 | 5 | 37 | 141 | 73 | 73 | 1 | 142 | 143 | 74 | 74 | 37 |
| 37 | 38 | 144 | 75 | 75 | 2 | 145 | 146 | 76 | 76 | 38 | |||
| 38 | 39 | 147 | 77 | 77 | 3 | 148 | 149 | 78 | 78 | 39 | |||
| 39 | 40 | 150 | 79 | 79 | 4 | 151 | 152 | 80 | 80 | 40 | |||
| 40 | 41 | 153 | 81 | 81 | 5 | 154 | 155 | 82 | 82 | 41 | |||
| 41 | 42 | 156 | 83 | 83 | 6 | 157 | 158 | 84 | 84 | 42 | |||
| 42 | 43 | 159 | 85 | 85 | 7 | 160 | 161 | 86 | 86 | 43 | |||
| 43 | 44 | 162 | 87 | 87 | 8 | 163 | 164 | 88 | 88 | 44 | |||
| 44 | 45 | 165 | 89 | 89 | 9 | 166 | 167 | 90 | 90 | 45 | |||
| 45 | 46 | 168 | 91 | 91 | 10 | 169 | 170 | 92 | 92 | 46 | |||
| 46 | 47 | 171 | 93 | 93 | 11 | 172 | 173 | 94 | 94 | 47 | |||
| 47 | 48 | 174 | 95 | 95 | 12 | 175 | 176 | 96 | 96 | 48 | |||
| 48 | 49 | 177 | 97 | 97 | 13 | 178 | 179 | 98 | 98 | 49 | |||
| 49 | 2 | 4 | 7 | 50 | 180 | 99 | 99 | 49 | 50 | 122 | 100 | 100 | 50 |
| 50 | 2 | 4 | 51 | 181 | 101 | 101 | 50 | 54 | 126 | 102 | 102 | 51 | |
| 51 | 2 | 4 | 52 | 182 | 103 | 103 | 51 | 58 | 130 | 104 | 104 | 52 | |
| 52 | 1 | 4 | 53 | 183 | 105 | 105 | 52 | 2 | 134 | 106 | 106 | 53 | |
| 53 | 1 | 3 | 54 | 184 | 107 | 107 | 53 | 6 | 62 | 108 | 108 | 54 | |
| 54 | 1 | 3 | 55 | 185 | 109 | 109 | 54 | 14 | 70 | 110 | 110 | 55 | |
| 55 | 1 | 3 | 56 | 186 | 111 | 111 | 55 | 10 | 66 | 112 | 112 | 56 | |
| 56 | 1 | 4 | 57 | 187 | 113 | 113 | 56 | 18 | 138 | 114 | 114 | 57 | |
| 57 | 1 | 3 | 58 | 188 | 115 | 115 | 57 | 22 | 74 | 116 | 116 | 58 | |
| 58 | 3 | 3 | 59 | 189 | 117 | 117 | 58 | 78 | 82 | 118 | 118 | 59 | |
| 59 | 1 | 3 | 60 | 190 | 119 | 119 | 59 | 26 | 86 | 120 | 120 | 60 | |
| 60 | 1 | 4 | 61 | 191 | 121 | 121 | 60 | 30 | 90 | 122 | 122 | 61 | |
| 61 | 1 | 4 | 62 | 192 | 123 | 123 | 61 | 34 | 94 | 124 | 124 | 62 | |
| 62 | 1 | 4 | 63 | 193 | 125 | 125 | 62 | 38 | 98 | 126 | 126 | 63 | |
| 63 | 1 | 4 | 64 | 194 | 127 | 127 | 63 | 42 | 102 | 128 | 128 | 64 | |
| 64 | 1 | 4 | 65 | 195 | 129 | 129 | 64 | 46 | 106 | 130 | 130 | 65 | |
| 65 | 4 | 4 | 66 | 196 | 131 | 131 | 65 | 110 | 114 | 132 | 132 | 66 | |
| 66 | 4 | 7 | 67 | 197 | 133 | 133 | 66 | 118 | 198 | 134 | 134 | 67 | |
| 67 | 9 | 9 | 9 | 69 | 199 | 137 | 137 | 67 | 200 | 201 | 138 | 138 | 69 |
| 68 | 70 | 202 | 139 | 139 | 68 | 203 | 204 | 140 | 140 | 70 | |||
| 69 | 71 | 205 | 141 | 141 | 69 | 206 | 207 | 142 | 142 | 71 | |||
| 70 | 72 | 208 | 143 | 143 | 70 | 209 | 210 | 144 | 144 | 72 | |||
| 71 | 73 | 211 | 145 | 145 | 71 | 212 | 213 | 146 | 146 | 73 | |||
| 72 | 74 | 214 | 147 | 147 | 72 | 215 | 216 | 148 | 148 | 74 | |||
| 73 | 75 | 217 | 149 | 149 | 73 | 218 | 219 | 150 | 150 | 75 | |||
| 74 | 76 | 220 | 151 | 151 | 74 | 221 | 222 | 152 | 152 | 76 | |||
| 75 | 77 | 223 | 153 | 153 | 75 | 224 | 225 | 154 | 154 | 77 | |||
| 76 | 78 | 226 | 155 | 155 | 76 | 227 | 228 | 156 | 156 | 78 | |||
| 77 | 79 | 229 | 157 | 157 | 77 | 230 | 231 | 158 | 158 | 79 | |||
| 78 | 80 | 232 | 159 | 159 | 78 | 233 | 234 | 160 | 160 | 80 | |||
特記
車番背景色 - 製造:東急車輌車番背景色 - 製造:川崎重工
車番背景色 - 製造:新津車輌製作所
車番背景色 - 製造:大船工場
※クハ209-69は蒲田電車区構内で脱線し修理名義で車体乗せ換え。車籍上は新津製。
京浜東北線向け500番台
| ←大宮 浦和電車区所属京浜東北線用209系500番台 大船→ | ||||||||||||
| 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | |||
| < | < | |||||||||||
| 編成 | クハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | サハ209 | サハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | 製造 | 年月日 |
| 80 | 516 | 561 | 531 | 531 | 562 | 563 | 564 | 532 | 532 | 516 | 新津 | 12,03,13 |
| 81 | 517 | 565 | 533 | 533 | 566 | 567 | 568 | 534 | 534 | 517 | 新津 | 12,03,29 |
| 82 | 513 | 549 | 525 | 525 | 550 | 551 | 552 | 526 | 526 | 513 | 新津 | 12,01,27 |
| 83 | 514 | 553 | 527 | 527 | 554 | 555 | 556 | 528 | 528 | 514 | 新津 | 12,02,10 |
| 84 | 515 | 557 | 529 | 529 | 558 | 559 | 560 | 530 | 530 | 515 | 新津 | 12,02,28 |
