E233系豊田車両センター編成表(最新版)

HOME > 資料室 > E233系豊田車両センター編成表(最新版)

中央快速・青梅・五日市線(+α)向け0番台

←東京  豊田車両センター所属E233系0番台貫通編成  大月→
1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車 8号車 9号車 10号車







編成 クハE233 モハE233 モハE232 モハE233 モハE232 サハE233 サハE233 モハE233 モハE232 クハE232 製造 年月日
T1 1 1 1 201 201 501 1 401 401 1 新津 18,11,14
T2 2 2 2 202 202 502 2 402 402 2 新津 18,11,29
T3 3 3 3 203 203 503 3 403 403 3 新津 18,12,12
T4 4 4 4 204 204 504 4 404 404 4 新津 18,12,26
T5 5 5 5 205 205 505 5 405 405 5 新津 19,01,16
T6 6 6 6 206 206 506 6 406 406 6 新津 19,01,30
T7 7 7 7 207 207 507 7 407 407 7 新津 19,02,19
T8 8 8 8 208 208 508 8 408 408 8 新津 19,03,05
T9 9 9 9 209 209 509 9 409 409 9 新津 19,03,19
T10 10 10 10 210 210 510 10 410 410 10 新津 19,04,02
T11 11 11 11 211 211 511 11 411 411 11 新津 19,04,12
T12 12 12 12 212 212 512 12 412 412 12 新津 19,04,26
T13 13 13 13 213 213 513 13 413 413 13 新津 19,05,15
T14 14 14 14 214 214 514 14 414 414 14 新津 19,05,29
T15 15 15 15 215 215 515 15 415 415 15 東急 19,06,26
T16 16 16 16 216 216 516 16 416 416 16 東急 19,07,19
T17 17 17 17 217 217 517 17 417 417 17 新津 19,06,11
T18 18 18 18 218 218 518 18 418 418 18 新津 19,06,25
T19 19 19 19 219 219 519 19 419 419 19 新津 19,07,09
T20 20 20 20 220 220 520 20 420 420 20 東急 19,08,09
T21 21 21 21 221 221 521 21 421 421 21 東急 19,10,16
T22 22 22 22 222 222 522 22 422 422 22 新津 19,07,24
T23 23 23 23 223 223 523 23 423 423 23 新津 19,08,07
T24 24 24 24 224 224 524 24 424 424 24 東急 19,10,25
T25 25 25 25 225 225 525 25 425 425 25 川重 19,07,28
T26 26 26 26 226 226 526 26 426 426 26 新津 19,08,23
T27 27 27 27 227 227 527 27 427 427 27 新津 19,09,05
T28 28 28 28 228 228 528 28 428 428 28 川重 19,08,09
T29 29 29 29 229 229 529 29 429 429 29 川重 19,08,25
T30 30 30 30 230 230 530 30 430 430 30 新津 19,09,20
T31 31 31 31 231 231 531 31 431 431 31 新津 19,10,04
T32 32 32 32 232 232 532 32 432 432 32 川重 19,09,06
T33 33 33 33 233 233 533 33 433 433 33 川重 19,09,20
T34 34 34 34 234 234 534 34 434 434 34 新津 19,11,07
T35 35 35 35 235 235 535 35 435 435 35 新津 19,11,21
T36 36 36 36 236 236 536 36 436 436 36 新津 19,12,05
T37 37 37 37 237 237 537 37 437 437 37 新津 19,12,19
T38 38 38 38 238 238 538 38 438 438 38 新津 20,01,09
T39 39 39 39 239 239 539 39 439 439 39 新津 20,01,22
T40 40 40 40 240 240 540 40 440 440 40 新津 20,02,04
T41 41 41 41 241 241 541 41 441 441 41 新津 20,02,19
T42 42 42 42 242 242 542 42 442 442 42 新津 20,03,03
←東京、立川  豊田車両センター所属E233系0番台分割編成  河口湖、青梅→
1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車 8号車 9号車 10号車



電連 電連


編成 クハE233 モハE233 モハE232 モハE233 モハE232 クハE232 クハE233 モハE233 モハE232 クハE232 製造 年月日
H43 43 43 43 243 243 501 501 601 601 43 東急 18,09,21
H44 44 44 44 244 244 502 502 602 602 44 川重 18,11,12
H45 45 45 45 245 245 503 503 603 603 45 東急 18,12,21
H46 46 46 46 246 246 504 504 604 604 46 東急 19,01,11
H47 47 47 47 247 247 505 505 605 605 47 東急 19,01,18
H48 48 48 48 248 248 506 506 606 606 48 東急 19,01,23
H49 49 49 49 249 249 507 507 607 607 49 東急 19,02,01
H50 50 50 50 250 250 508 508 608 608 50 東急 19,02,20
H51 51 51 51 251 251 509 509 609 609 51 東急 19,03,08
H52 52 52 52 252 252 510 510 610 610 52 東急 19,03,20
H53 53 53 53 253 253 511 511 611 611 53 川重 19,02,08
H54 54 54 54 254 254 512 512 612 612 54 川重 19,03,14
H55 55 55 55 255 255 513 513 613 613 55 川重 19,03,28
H56 56 56 56 256 256 514 514 614 614 56 東急 19,04,26
H57 57 57 57 257 257 515 515 615 615 57 東急 19,05,17
H58 58 58 58 258 258 516 516 616 616 58 東急 19,11,13
ココより下は青梅・五日市線用です。「X」には6連の編成に「青6」、4連の編成に「青4」が入ります。
X59 59 59 59 259 259 517 517 617 617 59 川重 19,09,25
X60 60 60 60 260 260 518 518 618 618 60 東急 19,12,04
X61 61 61 61 261 261 519 519 619 619 61 川重 19,11,21
X62 62 62 62 262 262 520 520 620 620 62 川重 19,11,29
X63 63 63 63 263 263 521 521 621 621 63 東急 19,12,13
X64 64 64 64 264 264 522 522 622 622 64 川重 19,12,13
X65 65 65 65 265 265 523 523 623 623 65 東急 20,01,15
X66 66 66 66 266 266 524 524 624 624 66 東急 20,01,29
X67 67 67 67 267 267 525 525 625 625 67 東急 20,02,14
X68 68 68 68 268 268 526 東急 20,02,26
X69 69 69 69 269 269 527 東急 20,03,18
X70 70 70 70 270 270 528 東急 20,03,27

特記

※H58編成は、青658+青458編成として出場(H編成化準備済)。2008年4月1日付でH編成に変更。