八高川越線向け3000番台
|
川越車両センター所属八高川越線用 209系3000番台 ←八王子 川越→ |
||||||
| 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | |||
| ◇ | ||||||
| 編成 | クハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | 製造 | 年月日 |
| 61 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 川重 | 08,01,12 |
| 62 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 東急 | 08,01,24 |
| 63 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 東急 | 08,02,07 |
| 64 | 3004 | 3004 | 3004 | 3004 | 東急 | 08,02,23 |
八高川越線向け3100番台
|
川越車両センター所属八高川越線用 209系3100番台 ←八王子 川越→ |
|||||
| 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | ||
| ◇ | |||||
| 編成 | クハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | |
| 71 | 3101 | 3101 | 3101 | 3101 | 全車両川重製 |
| 07,11,16 | 17,01,27 | 17,01,27 | 07,11,16 | 製造年月日 | |
| 70-020 | 新造 | 新造 | 70-029 | 元車番(東臨時代) | |
| 72 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 全車両川重製 |
| 08,03,10 | 14,08,27 | 14,08,27 | 08,03,10 | 製造年月日 | |
| 70-030 | 70-027 | 70-028 | 70-039 | 元車番(東臨時代) | |
特記
※製造年月日は川崎重工の出場日としました。事業用車
| 多目的試験車両「MUE-Train」 | |||||||
| 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | |
| > | > | ||||||
| 編成 | クヤ209 | モヤ209 | モヤ208 | サヤ209 | モヤ209 | モヤ208 | クヤ208 |
| ハエMue | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 |
