209系三鷹車両センター編成表(最新版)

HOME > 資料室 > 209系三鷹車両センター編成表(最新版)

過去ログ

2000年6月時点

209系950番台が在籍していたころの編成表

総武中央緩行線向け500番台

←千葉  三鷹車両センター所属総武中央緩行線用209系500番台  三鷹→
1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車 8号車 9号車 10号車








編成 クハ209 サハ209 モハ209 モハ208 サハ209 サハ209 サハ209 モハ209 モハ208 クハ208 製造 年月日
501 501 501 501 501 502 503 504 502 502 501 新津 10,11,09
502 502 505 503 503 506 507 508 504 504 502 新津 10,11,24
503 503 509 505 505 510 511 512 506 506 503 新津 10,12,09
504 504 513 507 507 514 515 516 508 508 504 新津 11,01,05
505 505 517 509 509 518 519 520 510 510 505 新津 11,01,22
506 506 521 511 511 522 523 524 512 512 506 新津 11,02,08
507 507 525 513 513 526 527 528 514 514 507 新津 11,03,01
508 508 529 515 515 530 531 532 516 516 508 新津 11,03,16
509 509 533 517 517 534 535 536 518 518 509 新津 11,03,31








編成 クハ209 サハ209 モハ209 モハ208 サハ209 サハ209 サハ209 モハ209 モハ208 クハ208 製造 年月日
510 510 537 519 519 538 539 540 520 520 510 新津 11,12,06
511 511 541 521 521 542 543 544 522 522 511 新津 11,12,20
512 512 545 523 523 546 547 548 524 524 512 新津 12,01,13
516 516 561 531 531 562 563 564 532 532 516 新津 12,03,13

特記

※ミツ516編成は元ウラ80編成。2009年12月9日に三鷹車両センターへ到着。